Santovenia
Inpostasion de letura
Santovenia (es) | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Zamora | ||||||||||
Capitałe | Santovenia (en) | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 227 (2024) | ||||||||||
Densità | 6,91 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 32,86 km²[2] | ||||||||||
Altitùdene | 708 m[3] | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Santovenia | Victor Manuel Ferrero Martinez (en) | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 49750 | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | ZA | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 49207 | ||||||||||
|
Santovenia el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Zamora, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]- Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Santovenia
- el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316736236 · WorldCat Identities (EN) 316736236 |
---|
- ↑ Declarà da: Nomenclátor Geográfico de Municipios y Entidades de Población (20240402 edition). Data de publicasion: 2 de apriłe del 2024.
- ↑ URL de refarensa: https://ssweb.seap.minhap.es/REL/.
- ↑ URL de refarensa: https://www.aemet.es/es/eltiempo/prediccion/municipios/santovenia-id49207.