Sordillos
Inpostasion de letura
Sordillos (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||||||
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Casteja e León | ||||||||||
Provinsa | Burgos ![]() | ||||||||||
Capitałe | Sordillos (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 21 (2023) ![]() | ||||||||||
Densità | 2,63 hab./km² | ||||||||||
Z��naro |
| ||||||||||
Demònemo | sordiłan ,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Àrea | 8 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 823 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Sordillos ![]() | José Manuel Gutiérrez Santamaría (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 09128 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BU ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 09368 ![]() | ||||||||||
Sito web | sordillos.es ![]() | ||||||||||
|
Sordillos el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Burgos, che ła fa parte de ła comunità autònoma de łe Casteja e Leon.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Sordillos
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałesordillos.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 74144648454181326412 · WorldCat Identities (EN) 74144648454181326412 |
---|