Fabian Delph
Giao diện
Delph thi đấu trong màu áo đội tuyển Anh tại FIFA World Cup 2018 | |||||||||||||||||
Thông tin cá nhân | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tên đầy đủ | Fabian Delph[1] | ||||||||||||||||
Ngày sinh | 21 tháng 11, 1989 [1] | ||||||||||||||||
Nơi sinh | Bradford, Anh | ||||||||||||||||
Chiều cao | 1,74 m (5 ft 9 in)[2] | ||||||||||||||||
Vị trí | |||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ trẻ | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ||||||||||||||||
2000–2001 | Bradford City | ||||||||||||||||
2001–2006 | Leeds United | ||||||||||||||||
Sự nghiệp cầu thủ chuyên nghiệp* | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
2006–2009 | Leeds United | 44 | (6) | ||||||||||||||
2009–2015 | Aston Villa | 112 | (3) | ||||||||||||||
2012 | → Leeds United (mượn) | 5 | (0) | ||||||||||||||
2015–2019 | Manchester City | 57 | (4) | ||||||||||||||
2019–2022 | Everton | 35 | (0) | ||||||||||||||
Tổng cộng | 253 | (13) | |||||||||||||||
Sự nghiệp đội tuyển quốc gia | |||||||||||||||||
Năm | Đội | ST | (BT) | ||||||||||||||
2008 | U-19 Anh | 2 | (0) | ||||||||||||||
2008–2009 | U-21 Anh | 4 | (0) | ||||||||||||||
2014–2019 | Anh | 20 | (0) | ||||||||||||||
Thành tích huy chương
| |||||||||||||||||
*Số trận ra sân và số bàn thắng ở câu lạc bộ tại giải quốc gia |
Fabian Delph (sinh ngày 21 tháng 11 năm 1989) là một cựu cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp người Anh từng thi đấu ở vị trí hậu vệ trái hoặc tiền vệ trung tâm.
Đời sống cá nhân
[sửa | sửa mã nguồn]Ngày 23 tháng 12 năm 2008, Delph bị cảnh sát bắt và buộc tội uống rượu lái xe ở Rothwell, Leeds, khi đang lái xe về nhà cùng 4 người bạn. Anh đã nhận tội lái xe khi vượt quá giới hạn cho phép tại Tòa sơ thẩm Leeds; anh bị phạt 1.400 bảng Anh, bị tước quyền lái xe trong 18 tháng và yêu cầu phải trả chi phí 60 bảng Anh.[3]
Delph có 3 cô con gái, đứa con út được sinh trong thời gian diễn ra World Cup 2018.[4]
Thống kê sự nghiệp
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến ngày 5 tháng 12 năm 2020
Câu lạc bộ | Mùa giải | Giải quốc nội | Cúp FA | Cúp EFL | Khác | Tổng cộng | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Hạng đấu | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | Trận | Bàn | ||
Leeds United | 2006–07 | Championship | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 1 | 0 | |
2007–08 | League One | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2008–09 | League One | 42 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3[a] | 0 | 51 | 6 | |
Tổng cộng | 44 | 6 | 2 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 54 | 6 | ||
Aston Villa | 2009–10 | Premier League | 8 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 15 | 1 |
2010–11 | Premier League | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
2011–12 | Premier League | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 11 | 0 | ||
2012–13 | Premier League | 24 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | — | 32 | 1 | ||
2013–14 | Premier League | 34 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | — | 36 | 4 | ||
2014–15 | Premier League | 28 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | — | 32 | 2 | ||
Tổng cộng | 112 | 3 | 12 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 134 | 8 | ||
Leeds United (mượn) | 2011–12 | Championship | 5 | 0 | — | — | — | 5 | 0 | |||
Manchester City | 2015–16 | Premier League | 17 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 27 | 2 |
2016–17 | Premier League | 7 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 13 | 2 | |
2017–18 | Premier League | 22 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 29 | 1 | |
2018–19 | Premier League | 11 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | |
Tổng cộng | 57 | 4 | 9 | 0 | 6 | 0 | 17 | 1 | 89 | 5 | ||
Everton | 2019–20 | Premier League | 16 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | 20 | 0 | |
2020–21 | Premier League | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | 7 | 0 | ||
Tổng cộng | 21 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | ||
Tổng sự nghiệp | 239 | 13 | 24 | 3 | 25 | 2 | 21 | 1 | 309 | 19 |
- ^ Một trận ra sân tại Football League Trophy, hai tại play-offs League One
Quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]- Tính đến ngày 9 tháng 6 năm 2019[5]
Đội tuyển quốc gia Anh | ||
---|---|---|
Năm | Số trận | Bàn thắng |
2014 | 3 | 0 |
2015 | 6 | 0 |
2018 | 9 | 0 |
2019 | 2 | 0 |
Tổng cộng | 20 | 0 |
Danh hiệu
[sửa | sửa mã nguồn]Câu lạc bộ
[sửa | sửa mã nguồn]Aston Villa
- Á quân Football League Cup: 2009–10[6]
- Á quân FA Cup: 2014–15
Manchester City
Quốc tế
[sửa | sửa mã nguồn]Đội tuyển quốc gia Anh
- Hạng ba UEFA Nations League: 2018–19[8]
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ a b Hugman, Barry J. biên tập (2010). The PFA Footballers' Who's Who 2010–11. Edinburgh: Mainstream Publishing. tr. 114. ISBN 978-1-84596-601-0.
- ^ “Player Profile”. Premier League. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 4 năm 2016. Truy cập ngày 1 tháng 4 năm 2016.
- ^ Robinson, Stuart (ngày 27 tháng 1 năm 2009). “Leeds United star banned for drink driving”. Yorkshire Evening Post. Leeds. Truy cập ngày 28 tháng 1 năm 2009.[liên kết hỏng]
- ^ “Tuyển thủ Anh rời World Cup về nhà chờ vợ sinh”. VNExpress. 30 tháng 6 năm 2018.
- ^ “Fabian Delph”. National Football Teams. Benjamin Strack-Zimmerman. Truy cập ngày 15 tháng 9 năm 2017.
- ^ McNulty, Phil (ngày 28 tháng 2 năm 2010). “Aston Villa 1–2 Man Utd”. BBC Sport. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 25 tháng 11 năm 2018.
- ^ “Fabian Delph: Overview”. Premier League. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 5 năm 2018. Truy cập ngày 17 tháng 5 năm 2019.
- ^ McNulty, Phil (ngày 9 tháng 6 năm 2019). “Switzerland 0–0 England”. BBC Sport. Lưu trữ bản gốc ngày 15 tháng 10 năm 2019. Truy cập ngày 12 tháng 6 năm 2019.
Thể loại:
- Sinh năm 1989
- Tiền vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá Aston Villa F.C.
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá quốc gia Anh
- Cầu thủ bóng đá Anh
- Nhân vật còn sống
- Cầu thủ bóng đá Manchester City F.C.
- Cầu thủ bóng đá Premier League
- Cầu thủ Giải vô địch bóng đá thế giới 2018
- Cầu thủ đội tuyển bóng đá U-21 quốc gia Anh
- Cầu thủ bóng đá Everton F.C.
- Hậu vệ bóng đá
- Cầu thủ bóng đá Leeds United F.C.