Seeland (hạt)
Giao diện
Seeland Seeland | |
---|---|
— Hạt — | |
Quốc gia | Thụy Sĩ |
Bang | Bern |
Thủ phủ | Aarberg |
Thủ phủ | Aarberg |
Diện tích | |
• Tổng cộng | 335 km2 (129 mi2) |
Dân số (2008) | |
• Tổng cộng | 67.209 |
• Mật độ | 200/km2 (520/mi2) |
• Mùa hè (DST) | CEST (UTC+2) |
Khu tự quản | 46 |
Địa hạt hành chính Seeland (tiếng Đức: Verwaltungskreis Seeland; tiếng Pháp: Arrondissement administratif du Seeland)là một hạt của bang bang Bern, được thành lập ngày 1 tháng 1 năm 2010[1], trên cơ sở các quận (tiếng Đức: amtsbezirk, tiếng Pháp: district) cũ là Aarberg, Büren, Erlach và một phần Nidau.
Hạt là một phần của vùng lãnh thổ Seeland. Hạt này bao gồm 46 đô thị với diện tích 334,14 km2 (129,0 sq mi) và dân số (tính đến tháng 12 năm 2008) là 67.209 người.
Đô thị
[sửa | sửa mã nguồn]Huyện này có các khu tự quản sau:
Cờ | Tên | Dân số (31 tháng 12 năm 2014)[2] |
Diện tích tính bằng km² |
---|---|---|---|
Aarberg | 4.422 | 7,92 | |
Arch | 1.531 | 6,37 | |
Bargen | 982 | 7,88 | |
Brüttelen | 568 | 6,62 | |
Büetigen | 819 | 3,62 | |
Bühl | 409 | 2,95 | |
Büren an der Aare | 3.446 | 12,64 | |
Diessbach bei Büren | 967 | 6,27 | |
Dotzigen | 1.424 | 4,22 | |
Epsach | 329 | 3,44 | |
Erlach | 1.346 | 3,50 | |
Finsterhennen | 528 | 3,56 | |
Gals | 770 | 7,84 | |
Gampelen | 844 | 10,75 | |
Grossaffoltern | 2.948 | 15,01 | |
Hagneck | 401 | 1,84 | |
Hermrigen | 275 | 3,43 | |
Ins | 3.406 | 23,91 | |
Jens | 680 | 4,56 | |
Kallnach | 1.951 | 10,65 | |
Kappelen | 1.338 | 10,97 | |
Leuzigen | 1.232 | 10,27 | |
Lüscherz | 528 | 5,44 | |
Lyss | 14.183 | 11,76 | |
Meienried | 54 | 0,65 | |
Merzligen | 396 | 2,27 | |
Müntschemier | 1.309 | 4,88 | |
Oberwil bei Büren | 828 | 6,72 | |
Radelfingen | 1.219 | 14,72 | |
Rapperswil | 2.420 | 18,19 | |
Ruppoldsried | 262 | 2,192 | |
Rüti bei Büren | 823 | 6,50 | |
Schüpfen | 3.680 | 19,83 | |
Seedorf | 2.968 | 20,92 | |
Siselen | 584 | 5,50 | |
Studen (BE) | 3.107 | 2,73 | |
Täuffelen | 2.691 | 4,40 | |
Treiten | 427 | 4,75 | |
Tschugg | 440 | 3,30 | |
Vinelz | 855 | 4,57 | |
Walperswil | 986 | 6,94 | |
Wengi | 598 | 7,06 | |
Worben | 2.263 | 2,81 | |
Tổng (43) | 71.126 | 334,14 |
Tham khảo
[sửa | sửa mã nguồn]- ^ Amtliches Gemeindeverzeichnis der Schweiz, Mutationsmeldungen 2009 / Répertoire officiel des communes de Suisse, Mutations 2009 / Elenco ufficiale dei Comuni della Svizzera, Mutazione 2009 (PDF) (Bản báo cáo). Federal Statistical Office. 2009. 2776. Truy cập ngày 6 tháng 3 năm 2010.
- ^ Swiss Federal Statistical Office - STAT-TAB, online database – Ständige und nichtständige Wohnbevölkerung nach institutionellen Gliederungen, Geburtsort und Staatsangehörigkeit (tiếng Đức) Truy cập 31 tháng 8 năm 2015
(tiếng Đức)