Protokolo · SUL info · Global Contributions · Userpage pageviews
Ĝenerala statistiko
Namespace Totals
Year counts
Month counts
Time card
Top edited pages
Rights changes
Ĝenerala statistiko
[montri]
[kaŝi]
Baza informo | |
User ID | 48 813 866 |
Registration date | 2024-11-26 15:02 |
User groups | aŭtomate konfirmita uzanto |
Ĉu administranto? | |
Unua redakto | 2024-11-26 15:17 |
Lasta redakto | 2024-11-29 10:04 |
Latest logged action | 2024-11-28 11:59 |
Thanks received | 1 |
Live edits | 116 · (100%) |
Forigitaj redaktoj | 0 · (0%) |
Total edits | 116 |
Redaktoj (live) | |
Redaktoj en lastaj 24 horoj | 0 |
Redaktoj en lastaj 7 tagoj | 0 |
Redaktoj en lastaj 30 tagoj | 0 |
Redaktoj en lastaj 365 tagoj | 116 |
Mezuma nombro de redaktoj en tago | 58 (2 tagoj) |
Mezuma grando de redakto* | 71,9 bajtoj |
Minor edits | 19 · (16,4%) |
Small edits (<20 bytes)* | 43 · (37,1%) |
Redaktegoj (>1000 bajtoj)* | 4 · (3,4%) |
Other: Redaktaj Resumoj · Automated Edits |
Paĝoj | |
Pages edited (total) | 66 |
Mezuma nombro de redaktoj de paĝo | 1,758 |
Total of all pages created, including those created as a redirect when moving a page. See the documentation for more details.
Pages created |
3 (0 since deleted) |
Dosieroj | |
Alŝutitaj dosieroj | 0 |
Files moved | 0 |
Alŝutitaj dosieroj (Komunejo) | 0 |
Files moved (Commons) | 0 |
Agoj | |
Pages moved | 0 |
Danki | 0 |
Aprobi | 0 |
Patrol | 0 |
Kreitaj kontoj | 0 |
Forbaroj | |
(Re)blocks | 0 |
Plej longa forbaro | – |
Aktuala forbaro | – |
Global edit counts (proksimuma) | |
► en.wikipedia.org | 116 |
it.wikipedia.org | 18 |
commons.wikimedia.org | 5 |
pt.wikipedia.org | 1 |
ar.wikipedia.org | 0 |
bxr.wikipedia.org | 0 |
de.wikipedia.org | 0 |
el.wikipedia.org | 0 |
es.wikipedia.org | 0 |
fr.wikipedia.org | 0 |
Aliaj projektoj | 0 |
Ĉiuj projektoj | 140 |
Live edits
·
116 (100%)
Forigitaj redaktoj
·
0 (0%)
< 20 bajtoj*
·
43 (37,1%)
≥ 20 bajtoj*
·
73 (62,9%)
< 1 000 bajtoj*
·
112 (96,6%)
≥ 1 000 bajtoj*
·
4 (3,4%)
* Data limited to the past 5 000 edits
Namespace Totals
[montri]
[kaŝi]
Year counts
[montri]
[kaŝi]
Jaro | Nombro | Ĉefa | Talk | User | User talk | Template | Template talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 116 | 87 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 |
2025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Month counts
[montri]
[kaŝi]
Monato | Nombro | Ĉefa | Talk | User | User talk | Template | Template talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-11 | 116 | 87 | 3 | 14 | 1 | 10 | 1 |
2024-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2025-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Time card
[montri]
[kaŝi]
dimanĉo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
lundo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
mardo | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
merkredo | 13 | 4 | 5 | 3 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
ĵaŭdo | 4 | 27 | 7 | 2 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
vendredo | 1 | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
sabato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Top edited pages
[montri]
[kaŝi]
Ĉefa [montri] [kaŝi]
Talk [montri] [kaŝi]
User [montri] [kaŝi]
User talk [montri] [kaŝi]
Template [montri] [kaŝi]
Template talk [montri] [kaŝi]
Rights changes
[montri]
[kaŝi]
Dato | Rajtoj | Faranto | Resumo |
---|---|---|---|
2024-11-30 15:02 |
aŭtomate konfirmita uzanto
|
Aŭtomata |
All times are in UTC.