Gjemnes
Guā-māu
Gjemnes | |||
|
|||
Kok-ka | Nô͘-ui | ||
---|---|---|---|
Kūn | Møre og Romsdal | ||
Siú-hú | Batnfjordsøra | ||
Chèng-hú | |||
- Lūi-hêng | Ki-chân chèng-koân | ||
- Siú-tiúⁿ | Knut Sjømæling | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 382.18 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 2,636 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Gjemnes sī Nô͘-ui Møre og Romsdal Kūn ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. I-ê hêng-chèng tiong-sim ūi-tī Batnfjordsøra. Choân siâⁿ jîn-kháu 2,636 lâng; hêng-chèng-khu bīn-chek 382.18 pêng-hong kong-lí.