Rabel
Guā-māu
Rabel | |||
— Kong-siā — | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 54°41′40″N 9°57′9″E / 54.69444°N 9.95250°E | |||
Kok-ka | Tek-kok | ||
---|---|---|---|
Liân-pang-chiu | Schleswig-Holstein | ||
Kūn | Schleswig-Flensburg | ||
Koān | Geltinger Bucht | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 8.84 km2 | ||
Koân-tō͘ | 12 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 637 lâng | ||
Sî-khu | CET (UTC+1) | ||
- Jo̍at--lâng | CEST (UTC+2) |
Rabel sī Tek-kok Schleswig-Holstein Chiu Schleswig-Flensburg Kūn Geltinger Bucht Koān ê chi̍t ê kong-siā (Gemeinde).[1]
Chham-oa̍t
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chham-khó
[siu-kái | kái goân-sí-bé]- ↑ "Statistikamt Nord – Bevölkerung der Gemeinden in Schleswig-Holstein 4. Quartal 2019 (XLS-file)", Statistisches Amt für Hamburg und Schleswig-Holstein.
|