Vincennes (Indiana)
Guā-māu
Vincennes | |||
— Chng-thâu (city) — | |||
|
|||
Vincennes só͘-chāi-tô͘ | |||
Vincennes tī Bí-kok Indiana ê ūi-tì | |||
Keng-hūi-tō͘: 38°40′41″N 87°30′57″W / 38.67806°N 87.51583°W | |||
Kok-ka | Bí-kok | ||
---|---|---|---|
Chiu | Indiana | ||
Kūn | Knox | ||
Chèng-hú | |||
- Lūi-hêng | city | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 18.5 km2 | ||
Koân-tō͘ | 128 m | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 17,997 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 972.8/km2 |
Vincennes sī Bí-kok Indiana chiu Knox kūn ê chi̍t ê chng-thâu (city).
Jîn-kháu
[siu-kái | kái goân-sí-bé]Chit ūi tī 2010 nî ê jîn-kháu-sò͘ sī 18,423 lâng.
Liân-kiat
[siu-kái | kái goân-sí-bé]