Vlissingen
Guā-māu
Vlissingen | |||
|
|||
Keng-hūi-tō͘: 51°27′N 3°34′E / 51.450°N 3.567°E | |||
Kok-ka | Hô-lân | ||
---|---|---|---|
Séng | Zeeland Séng | ||
Bīn-chek | |||
- Lóng-chóng | 344.83 km2 | ||
- Thó͘-tē | 34.18 km2 | ||
- Chúi-bīn | 310.65 km2 | ||
Jîn-kháu | |||
- Lóng-chóng | 44,353 lâng | ||
- Bi̍t-tō͘ | 1,298/km2 | ||
Bāng-chām | www.vlissingen.nl |
Vlissingen (Hô-lân-bûn: Vlissingen) sī Hô-lân Zeeland Séng ê chi̍t-ê ki-chân chèng-koân. Choân siâⁿ jîn-kháu 44353 lâng.
|