Giochi asiatici indoor
I Giochi asiatici indoor (in inglese Asian Indoor Games) erano una manifestazione multisportiva che si teneva tra gli atleti dei paesi asiatici ogni due anni. I giochi erano regolati dal Consiglio Olimpico d'Asia. La prima edizione si è tenuta nel 2005 a Bangkok, Thailandia. A partire dal 2013 la manifestazione ha incluso pure le arti marziali assumendo il nuovo formato dei Giochi asiatici indoor e di arti marziali.
I giochi erano composti da sport televisivamente appetibili e non inclusi nei Giochi asiatici e nei Giochi asiatici invernali, comunque non erano sport olimpici a tutti gli effetti. Il programma comprendendeva giochi elettronici, sport estremi, acrobatici, atletica indoor, danze sportive, calcio a 5, hockey in linea, e nuoto in vasca corta.
Edizioni
[modifica | modifica wikitesto]Anno | Edizione | Sede | |
---|---|---|---|
2005 | I Giochi asiatici indoor | ||
Bangkok | Thailandia | ||
2007 | II Giochi asiatici indoor | ||
Macao | Macao | ||
2009 | III Giochi asiatici indoor | ||
Hanoi | Vietnam | ||
2011 | IV Giochi asiatici indoor Annullati |
||
Doha | Qatar |
Medagliere generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | Cina | 76 | 45 | 38 | 159 |
2 | Thailandia | 38 | 49 | 56 | 143 |
3 | Kazakistan | 32 | 35 | 19 | 86 |
4 | Hong Kong | 27 | 18 | 16 | 61 |
5 | India | 16 | 12 | 18 | 46 |
6 | Corea del Sud | 15 | 21 | 23 | 59 |
7 | Giappone | 14 | 9 | 17 | 40 |
8 | Taipei cinese | 10 | 6 | 9 | 25 |
9 | Uzbekistan | 8 | 9 | 11 | 28 |
10 | Iran | 7 | 9 | 11 | 27 |
11 | Macao | 6 | 11 | 10 | 27 |
12 | Qatar | 6 | 5 | 3 | 14 |
13 | Indonesia | 3 | 1 | 6 | 10 |
14 | Arabia Saudita | 3 | 1 | 0 | 4 |
15 | Vietnam | 2 | 6 | 12 | 20 |
16 | Filippine | 2 | 2 | 5 | 9 |
17 | Emirati Arabi Uniti | 2 | 0 | 1 | 3 |
18 | Singapore | 1 | 8 | 9 | 18 |
19 | Kuwait | 1 | 5 | 5 | 11 |
20 | Malaysia | 1 | 3 | 6 | 10 |
21 | Giordania | 1 | 1 | 6 | 8 |
22 | Laos | 0 | 5 | 5 | 10 |
23 | Iraq | 0 | 3 | 4 | 7 |
24 | Pakistan | 0 | 2 | 1 | 3 |
25 | Birmania | 0 | 2 | 0 | 2 |
Sri Lanka | 0 | 2 | 0 | 2 | |
27 | Mongolia | 0 | 1 | 4 | 5 |
28 | Kirghizistan | 0 | 1 | 1 | 2 |
29 | Siria | 0 | 1 | 0 | 1 |
30 | Corea del Nord | 0 | 0 | 2 | 2 |
Libano | 0 | 0 | 2 | 2 | |
32 | Bangladesh | 0 | 0 | 1 | 1 |
Oman | 0 | 0 | 1 | 1 |
Sport
[modifica | modifica wikitesto]Sport | 05 | 07 | 09 | |
---|---|---|---|---|
Ginnastica aerobica | 4 | 4 | 4 | |
Bowling | 6 | X | ||
Sport scacchistici | Scacchi | 9 | X | |
Xiangqi | 4 | X | ||
Biliardo | 8 | X | ||
Danza sportiva | 12 | 12 | X | |
Danza del drago e del leone | Dragon dance | 2 | X | |
Northern lion | 2 | X | ||
Southern lion | 2 | X | ||
Giochi elettronici | 3 | X | ||
Sport estremi | BMX freestyle | 3 | 5 | |
Pattinaggio in linea | 3 | 4 | ||
Skateboard | 2 | 2 | ||
Arrampicata | 4 | 4 | ||
Nuoto pinnato | 8 | X | ||
Calcio a 5 | 2 | 2 | 2 | |
Hoop sepaktakraw | 2 | 2 | X | |
Tiro con l'arco | X | |||
Atletica leggera | 26 | 26 | X | |
Ciclismo su pista | 5 | 5 | X | |
Hockey su prato indoor | 1 | |||
Indoor petanque | X | |||
Kabaddi | 1 | X | ||
Pencak silat | X | |||
Kurash | 10 | |||
Muay | 17 | 9 | 9 | |
Pencak silat | X | |||
Nuoto in vasca corta | 40 | 30 | X | |
Jianzi | X | |||
Vovinam viet vo dao | X | |||
Eventi totali | 120 | 151 | 226 |
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Giochi asiatici indoor
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Giochi asiatici indoor su Ocasia.org, su ocasia.org. URL consultato il 3 giugno 2011 (archiviato dall'url originale il 13 agosto 2009).