Major League Soccer 2007
Major League Soccer 2007 | |
---|---|
Competizione | Major League Soccer |
Sport | Calcio |
Edizione | 12ª |
Organizzatore | Major League Soccer, L.L.C. |
Date | dal 7 aprile al 18 novembre 2007 |
Luogo | Canada Stati Uniti |
Partecipanti | 13 |
Formula | Stagione regolare più play-off |
Sede finale | RFK Stadium |
Sito web | MLSsoccer.com |
Risultati | |
Vincitore | Houston Dynamo (2º titolo) |
Finalista | N.E. Revolution |
Statistiche | |
Miglior marcatore | Luciano Emilio (20) |
Cronologia della competizione | |
La Major League Soccer 2007 è stata la dodicesima edizione del campionato di calcio nordamericano, iniziata il 7 aprile 2007 e conclusa il 18 novembre dello stesso anno.
Fu la prima edizione ad ospitare una squadra non statunitense, i canadesi del Toronto FC, il cui ingresso ha aumentato il numero di partecipanti da 12 a 13.
Fu anche la stagione in cui venne introdotta la Designated player rule, cioè una parziale deroga al sistema del salary cap che consente di acquistare un giocatore fuori dal budget salariale. La regola venne introdotta con l'acquisto, da parte dei LA Galaxy, del campione inglese David Beckham.[1]
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre sono divise in due conference, la “Western Conference” e la “Eastern Conference”, in base alla loro posizione geografica. Lo svolgimento del torneo avviene in due fasi. La prima fase è la stagione regolare, in cui ogni squadra gioca un totale di 30 partite, 15 in casa e 15 fuori. Ogni squadra incontra le altre due volte, una in casa e una fuori, per un totale di 24 partite, in più disputa ulteriori sei incontri con altrettanti rivali. Vengono assegnati tre punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio.
Hanno accesso ai play-off per il titolo le prime due classificate di ogni conference e le restanti migliori quattro classificate nella classifica generale. Le otto squadre così individuate si sfidano in incontri a eliminazione diretta; vengono disputati incontri di andata e ritorno nei quarti, mentre le semifinali e la finale sono in gara unica: le semifinali in casa della squadra meglio piazzata, la finale su un campo individuato nel corso della stagione.
Similmente alle altre grandi leghe americane di sport professionistici, non è prevista alcuna retrocessione né promozione.
La riforma della CONCACAF Champions' Cup, col cambio di nome in CONCACAF Champions League e lo slittamento nel calendario, fa sì che questa edizione della MLS serva a individuare le partecipanti a due edizione della manifestazione continentale: la vincitrice della MLS Cup e la vincitrice del Supporters' Shield (cioè la squadra con più punti al termine della stagione regolare) si qualificano sia alla Champions' Cup 2008 che alla Champions League 2008-2009, in più a quest'ultima si qualificano anche l'altra finalista dei play-off e la vincitrice della coppa nazionale, la Lamar Hunt U.S. Open Cup.[2] Se una squadra occupa più di una di queste posizioni si scorre la classifica della stagione regolare fino alla prima non qualificata. Stesso procedimento se una posizione utile è occupata da Toronto, visto che quest'ultima, in quanto canadese, si qualifica alla Champions League tramite il nuovo Canadian Championship,[3] che prenderà il via nell'estate 2008.
In più le prime quattro squadre della classifica generale si qualificano per la SuperLiga nordamericana.[4]
Squadre partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]Club | Allenatore |
---|---|
Chicago Fire | Juan Carlos Osorio |
Chivas USA | Preki |
Colorado Rapids | Fernando Clavijo |
Columbus Crew | Sigi Schmid |
FC Dallas | Steve Morrow |
D.C. United | Tom Soehn |
Houston Dynamo | Dominic Kinnear |
K.C. Wizards | Curt Onalfo |
LA Galaxy | Frank Yallop |
N.E. Revolution | Steve Nicol |
N.Y. Red Bulls | Bruce Arena |
Real Salt Lake | Jason Kreis |
Toronto FC | Mo Johnston |
Classifiche Regular Season
[modifica | modifica wikitesto]Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.C. United | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 34 | +22 | |
2. | N.E. Revolution | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 43 | +8 | |
3. | N.Y. Red Bulls | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 45 | +2 | |
4. | Chicago Fire | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 36 | -5 | |
5. | K.C. Wizards | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 45 | 0 | |
6. | Columbus Crew | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 44 | -5 | |
7. | Toronto FC | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 49 | -24 |
Legenda:
- Ammesse ai Play-off per il piazzamento nella conference
- Ammesse ai Play-off per il piazzamento in classifica generale
Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Chivas USA | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 28 | +18 | |
2. | Houston Dynamo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 23 | +20 | |
3. | FC Dallas | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 44 | -7 | |
4. | Colorado Rapids | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 34 | -5 | |
5. | LA Galaxy | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 48 | -10 | |
6. | Real Salt Lake | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 45 | -14 |
Legenda:
- Ammesse ai Play-off per il piazzamento nella conference
- Ammesse ai Play-off per il piazzamento in classifica generale
Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.C. United | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 56 | 34 | +22 | |
2. | Chivas USA | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 46 | 28 | +18 | |
3. | Houston Dynamo | 52 | 30 | 15 | 7 | 8 | 43 | 23 | +20 | |
4. | N.E. Revolution | 50 | 30 | 14 | 8 | 8 | 51 | 43 | +8 | |
5. | FC Dallas | 44 | 30 | 13 | 5 | 12 | 37 | 44 | -7 | |
6. | N.Y. Red Bulls | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 47 | 45 | +2 | |
7. | K.C. Wizards | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 45 | 45 | 0 | |
8. | Chicago Fire | 40 | 30 | 10 | 10 | 10 | 31 | 36 | -5 | |
9. | Columbus Crew | 37 | 30 | 9 | 10 | 11 | 39 | 44 | -5 | |
10. | Colorado Rapids | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 29 | 34 | -5 | |
11. | LA Galaxy | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 38 | 48 | -10 | |
12. | Real Salt Lake | 27 | 30 | 6 | 9 | 15 | 31 | 45 | -14 | |
13. | Toronto FC | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 25 | 49 | -24 |
Legenda:
- Qualificate alla CONCACAF Champions' Cup 2008 e alla CONCACAF Champions League 2008-2009:
- Houston Dynamo vincitori della MLS
- D.C. United vincitori del Supporters' Shield
- Qualificate ai preliminari della CONCACAF Champions League 2008-2009:
- N.E. Revolution finalisti dei Play-off e vincitori della U.S. Open Cup 2007
- Chivas USA meglio piazzata fra le non già qualificate
- Qualificate alla SuperLiga nordamericana 2008:
- D.C. United, Chivas USA, Houston Dynamo e N.E. Revolution
In caso di arrivo a pari punti:
- Punti negli scontri diretti
- Differenza reti;
- Gol fatti;
- Differenza reti in trasferta;
- Gol fatti in trasferta;
- Differenza reti in casa;
- Gol fatti in casa;
- Minor numero di punti disciplinari nella League Fair Play table Archiviato il 5 luglio 2020 in Internet Archive.;
- Lancio della moneta (2 squadre) o estrazione a sorte (3 o più squadre).
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Leggendo per riga si avranno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si avranno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.
Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]CHI | CLB | DCU | KCW | NER | NYR | TOR | CHI | CLB | DCU | KCW | NER | NYR | TOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire | 3-2 | 1-1 | 2-1 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 2-1 | ||||||
Columbus Crew | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | 0-0 | 2-2 | 0-2 | 1-0 | 2-0 | ||||||
D.C. United | 3-1 | 2-3 | 2-4 | 1-1 | 4-2 | 4-1 | 0-0 | 4-2 | 3-1 | ||||||
K.C. Wizards | 3-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 | 3-2 | 3-0 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | ||||||
N.E. Revolution | 3-1 | 3-3 | 0-3 | 3-4 | 2-1 | 4-0 | 2-3 | 2-0 | 3-0 | ||||||
N.Y. Red Bulls | 3-0 | 4-0 | 1-0 | 3-3 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 2-1 | 2-2 | ||||||
Toronto FC | 3-1 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 2-2 | 1-2 | 0-3 | 0-1 | 2-1 |
Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]CHV | COL | DAL | HOU | LAG | RSL | CHV | COL | DAL | HOU | LAG | RSL | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chivas USA | 2-0 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 4-0 | 1-2 | 3-0 | 1-0 | |||||
Colorado Rapids | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-0 | 0-1 | |||||
FC Dallas | 2-0 | 3-1 | 0-0 | 3-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | 0-3 | |||||
Houston Dynamo | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 0-0 | 4-3 | 4-0 | 1-0 | 1-2 | |||||
LA Galaxy | 3-1 | 3-1 | 1-2 | 1-3 | 3-2 | 0-3 | 2-1 | 1-2 | |||||
Real Salt Lake | 2-3 | 0-2 | 2-2 | 1-0 | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-1 |
Inter-conference
[modifica | modifica wikitesto]CHI | CHV | COL | CLB | DAL | DCU | HOU | KCW | LAG | NER | NYR | RSL | TOR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0-4 | 1-0 | 0-0 | |||||||
Chivas USA | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 2-0 | 3-0 | 2-0 | ||||||
Colorado Rapids | 1-1 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 1-0 | ||||||
Columbus Crew | 1-1 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 1-2 | 2-0 | |||||||
FC Dallas | 1-1 | 3-2 | 0-4 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | 2-0 | ||||||
D.C. United | 2-1 | 4-1 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 2-1 | |||||||
Houston Dynamo | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 4-0 | 0-0 | ||||||
K.C. Wizards | 3-2 | 2-2 | 1-2 | 0-1 | 0-1 | 1-0 | |||||||
LA Galaxy | 2-0 | 2-3 | 0-0 | 2-2 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | ||||||
N.E. Revolution | 1-1 | 1-0 | 4-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | |||||||
N.Y. Red Bulls | 0-2 | 0-1 | 3-0 | 1-0 | 5-4 | 2-2 | |||||||
Real Salt Lake | 0-2 | 0-0 | 2-1 | 3-1 | 1-2 | 3-3 | 1-2 | ||||||
Toronto FC | 0-2 | 2-1 | 4-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 |
Fonte: MLSsoccer.com Archiviato il 4 ottobre 2016 in Internet Archive.
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Quarti | Semifinali | Finale | ||||||||||||
E2 | N.E. Revolution | 0 | 1 | |||||||||||
E3 | N.Y. Red Bulls | 0 | 0 | |||||||||||
E2 | N.E. Revolution | 1 | ||||||||||||
E4 | Chicago Fire | 0 | ||||||||||||
E1 | D.C. United | 0 | 2 | |||||||||||
E4 | Chicago Fire | 1 | 2 | |||||||||||
E2 | N.E. Revolution | 1 | ||||||||||||
W2 | Houston Dynamo | 2 | ||||||||||||
W2 | Houston Dynamo (dts) | 0 | 4 | |||||||||||
W3 | FC Dallas | 1 | 1 | |||||||||||
W2 | Houston Dynamo | 2 | ||||||||||||
E5 | K.C. Wizards | 0 | ||||||||||||
W1 | Chivas USA | 0 | 0 | |||||||||||
E5 | K.C. Wizards | 1 | 0 | |||||||||||
Quarti di finale
[modifica | modifica wikitesto]Andata
Bridgeview 25 ottobre 2007, ore 19:30 UTC-6 | Chicago Fire | 1 – 0 referto | D.C. United | Toyota Park (17.834 spett.)
| ||||||
|
East Rutherford 27 ottobre 2007, ore 19:30 UTC-5 | N.Y. Red Bulls | 0 – 0 referto | N.E. Revolution | Giants Stadium (14.165 spett.)
|
Kansas City 27 ottobre 2007, ore 19:00 UTC-6 | K.C. Wizards | 1 – 0 referto | Chivas USA | Arrowhead Stadium (12.442 spett.)
| ||||||
|
Frisco 27 ottobre 2007, ore 19:00 UTC-6 | FC Dallas | 1 – 0 referto | Houston Dynamo | Pizza Hut Park (12.537 spett.)
| ||||||
|
Ritorno
Washington 1º novembre 2007, ore 19:30 UTC-5 | D.C. United | 2 – 2 referto | Chicago Fire | RFK Stadium (19.438 spett.)
| ||||||
|
Houston 2 novembre 2007, ore 19:30 UTC-6 | Houston Dynamo | 4 – 1 (d.t.s.) referto | FC Dallas | Robertson Stadium (30.088 spett.)
| ||||||
|
Foxborough 3 novembre 2007, ore 19:30 UTC-5 | N.E. Revolution | 1 – 0 referto | N.Y. Red Bulls | Gillette Stadium (10.116 spett.)
| ||||||
|
Carson 3 novembre 2007, ore 19:30 UTC-8 | Chivas USA | 0 – 0 referto | K.C. Wizards | The Home Depot Center (19.711 spett.)
|
Semifinali
[modifica | modifica wikitesto]Foxborough 8 novembre 2007, ore 19:30 UTC-5 | N.E. Revolution | 1 – 0 referto | Chicago Fire | Gillette Stadium (10.317 spett.)
| ||||||
|
Houston 10 novembre 2007, ore 19:30 UTC-6 | Houston Dynamo | 2 – 0 referto | K.C. Wizards | Robertson Stadium (30.972 spett.)
| ||||||
|
Finale MLS Cup
[modifica | modifica wikitesto]Washington 18 novembre 2007, ore 12:00 UTC-5 | N.E. Revolution | 1 – 2 referto | Houston Dynamo | RFK Stadium (39.859 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori regular season
[modifica | modifica wikitesto]Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
20 | 0 | Luciano Emilio | D.C. United | |
19 | 5 | Juan Pablo Ángel | N.Y. Red Bulls | |
16 | 0 | Taylor Twellman | N.E. Revolution | |
15 | 1 | Edward Abraham Johnson | K.C. Wizards | |
12 | 0 | Maykel Galindo | Chivas USA | |
11 | 1 | Ante Razov | Chivas USA | |
10 | 2 | Christian Gómez | D.C. United | |
9 | 0 | Jozy Altidore | N.Y. Red Bulls | |
8 | 5 | Landon Donovan | LA Galaxy | |
8 | 0 | Robbie Findley | Real Salt Lake |
Fonte:MLSsoccer.com
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ (EN) In MLS, Designated Players do not guarantee great expectations, su nytimes.com, 17 marzo 2009. URL consultato il 5 luglio 2020.
- ^ (EN) Qualifying format unveiled for 2008-09 CONCACAF Champions League, su concacaf.com, 14 maggio 2008. URL consultato il 5 luglio 2020 (archiviato dall'url originale il 26 dicembre 2008).
- ^ (EN) CONCACAF approves U.S. Soccer’s MLS request to amend their qualification process to CCL, su concacaf.com, 13 dicembre 2013. URL consultato il 19 luglio 2014 (archiviato dall'url originale l'8 ottobre 2014).
- ^ (EN) Bringing back New England's favorite competition: The North American SuperLiga, su thebentmusket.com, 10 febbraio 2014. URL consultato il 24 settembre 2016 (archiviato dall'url originale il 27 settembre 2016).
Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Il sito ufficiale della MLS, su mlssoccer.com.