Major League Soccer 2023
Major League Soccer 2023 MLS 2023 | |
---|---|
Competizione | Major League Soccer |
Sport | Calcio |
Edizione | 28ª |
Organizzatore | Major League Soccer, L.L.C. |
Date | dal 25 febbraio 2023 al 9 dicembre 2023 |
Luogo | Canada Stati Uniti |
Partecipanti | 29 |
Formula | Stagione regolare più play-off |
Sito web | MLSsoccer.com |
Risultati | |
Vincitore | Columbus Crew (3º titolo) |
Finalista | Los Angeles FC |
Statistiche | |
Miglior giocatore | Luciano Acosta |
Miglior marcatore | Denis Bouanga (20) |
Miglior portiere | Roman Bürki |
Incontri disputati | 493 |
Gol segnati | 1 359 (2,76 per incontro) |
Pubblico | 10 900 804 (22 111 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Major League Soccer 2023 è stata la ventottesima edizione del campionato di calcio nordamericano. In questa edizione il numero di partecipanti è stato aumentato da 28 a 29, visto l'ingresso dello St. Louis City.[1] Il torneo è iniziato il 25 febbraio 2023 ed è terminato il 9 dicembre dello stesso anno. Il Columbus Crew ha vinto la manifestazione per la terza volta, battendo in finale (2-1) i campioni in carica del Los Angeles FC.
Formula
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre sono divise in due conference, la Western Conference e la Eastern Conference, in base alla loro posizione geografica. Lo svolgimento del torneo avviene in due fasi: stagione regolare e play-off. Il campionato non si svolge con la formula dell'andata e ritorno ma ogni club incontra gli altri un numero variabile di volte: le squadre della Western incontrano tre volte sei rivali della propria conference, due volte le restanti sette, più due incontri contro altrettante squadre della Western; undici squadre della Eastern incontrano tre volte otto rivali della propria conference, due volte le restanti quattro, più due incontri contro altrettante squadre della Eastern; due squadre della Western invece incontrano tre volte sette rivali della propria conference, due volte le restanti cinque, più tre incontri contro altrettante squadre della Eastern. Tutte le squadre disputano un totale di 34 partite, 17 in casa e 17 fuori.[2] Vengono assegnati tre punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio. Similmente alle altre grandi leghe americane di sport professionistici, non è prevista alcuna retrocessione né promozione.
Cambia la formula dei play-off, a cui partecipano da quest'anno le prime nove di ciascuna Conference. Le prime sette si qualificano direttamente per il primo turno, mentre le squadre all'ottavo e al nono posto disputano un turno preliminare in gare di sola andata. Il primo turno si disputa al meglio delle tre partite, con ogni gara decisa ai rigori in caso di parità; semifinali e finali di Conference, insieme alla finale della MLS Cup, si disputano invece con incontri di sola andata a eliminazione diretta, sul campo della formazione meglio piazzatasi nel corso della stagione regolare.[3][4]
Si qualificano alla CONCACAF Champions Cup 2024 la vincitrice della MLS Cup, la vincitrice del Supporters' Shield (cioè la squadra con più punti al termine della stagione regolare), l'altra vincitrice di conference e la vincitrice della Lamar Hunt U.S. Open Cup. A partire da quest'anno, i posti validi per la qualificazione alla Champions League non saranno più appannaggio dei club statunitensi ma anche per i club canadesi.[5]
Un'ulteriore novità è data dall'ingresso di St. Louis City come 29ª squadra ed è inserita nella “Western Conference”, con Nashville che passa nella “Eastern Conference”.
Partecipanti
[modifica | modifica wikitesto]Allenatori
[modifica | modifica wikitesto]Club | Allenatore |
---|---|
Atlanta United | Gonzalo Pineda |
Austin FC | Josh Wolff |
Charlotte FC | Christian Lattanzio |
Chicago Fire | Ezra Hendrickson (fino all'8 maggio) Fōtios Klopas (ad interim dall'8 maggio) |
FC Cincinnati | Pat Noonan |
Colorado Rapids | Robin Fraser |
Columbus Crew | Wilfried Nancy |
FC Dallas | Nico Estévez |
D.C. United | Wayne Rooney (fino al 7 ottobre) |
Houston Dynamo | Ben Olsen |
Inter Miami | Phil Neville (fino al 1º giugno) Javier Morales (ad interim dal 1º giugno al 10 luglio) Gerardo Martino (dal 10 luglio) |
Los Angeles FC | Steve Cherundolo |
LA Galaxy | Greg Vanney |
Minnesota Utd | Adrian Heath |
CF Montréal | Hernán Losada |
Nashville | Gary Smith |
N.E. Revolution | Bruce Arena |
New York City | Nick Cushing |
N.Y. Red Bulls | Gerhard Struber (fino all'8 maggio) Troy Lesesne (dall'8 maggio) |
Orlando City | Óscar Pareja |
Philadelphia Union | Jim Curtin |
Portland Timbers | Giovanni Savarese (fino al 22 agosto) Miles Joseph (ad interim dal 22 agosto maggio) |
Real Salt Lake | Pablo Mastroeni |
S.J. Earthquakes | Luchi Gonzalez |
Seattle Sounders | Brian Schmetzer |
Sporting K.C. | Peter Vermes |
St. Louis City | Bradley Carnell |
Toronto FC | Bob Bradley (fino al 26 giugno) Terry Dunfield (ad interim dal 26 giugno al 28 agosto) John Herdman (dal 28 agosto) |
Vancouver Whitecaps | Vanni Sartini |
Classifiche regular season
[modifica | modifica wikitesto]Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Cincinnati | 69 | 34 | 17 | 8 | 4 | 47 | 33 | +14 | |
2. | Orlando City | 63 | 34 | 14 | 8 | 7 | 45 | 36 | +9 | |
3. | Columbus Crew | 57 | 34 | 14 | 6 | 9 | 60 | 41 | +19 | |
4. | Philadelphia Union | 55 | 34 | 14 | 6 | 8 | 51 | 35 | +16 | |
5. | N.E. Revolution | 55 | 34 | 13 | 9 | 6 | 47 | 34 | +13 | |
6. | Atlanta United | 51 | 34 | 12 | 10 | 8 | 57 | 46 | +11 | |
7. | Nashville | 49 | 34 | 12 | 7 | 9 | 35 | 27 | +8 | |
8. | N.Y. Red Bulls | 43 | 34 | 11 | 4 | 14 | 29 | 41 | -12 | |
9. | Charlotte FC | 43 | 34 | 9 | 9 | 12 | 38 | 39 | -1 | |
10. | New York City | 41 | 34 | 7 | 13 | 10 | 30 | 36 | -6 | |
11. | CF Montréal | 41 | 34 | 8 | 9 | 11 | 32 | 45 | -13 | |
12. | D.C. United | 40 | 34 | 7 | 12 | 9 | 36 | 45 | -9 | |
13. | Chicago Fire | 40 | 34 | 9 | 4 | 15 | 36 | 44 | -8 | |
14. | Inter Miami | 34 | 34 | 7 | 10 | 12 | 25 | 34 | -9 | |
15. | Toronto FC | 22 | 34 | 4 | 10 | 16 | 24 | 45 | -21 |
Legenda:
- Ammessa al primo turno dei play-off.
- Ammesse al turno preliminare dei play-off.
Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | St. Louis City | 56 | 34 | 15 | 5 | 10 | 56 | 38 | +18 | |
2. | Seattle Sounders | 53 | 34 | 12 | 9 | 9 | 37 | 31 | +6 | |
3. | Los Angeles FC | 52 | 34 | 12 | 8 | 9 | 44 | 34 | +10 | |
4. | Houston Dynamo | 51 | 34 | 12 | 7 | 10 | 41 | 33 | +8 | |
5. | Real Salt Lake | 50 | 34 | 11 | 8 | 9 | 46 | 41 | +5 | |
6. | Vancouver Whitecaps | 48 | 34 | 11 | 7 | 11 | 40 | 44 | -4 | |
7. | FC Dallas | 46 | 34 | 10 | 10 | 10 | 35 | 39 | -4 | |
8. | Sporting K.C. | 44 | 34 | 10 | 9 | 11 | 38 | 46 | -8 | |
9. | S.J. Earthquakes | 44 | 34 | 10 | 8 | 10 | 33 | 32 | +1 | |
10. | Portland Timbers | 43 | 34 | 9 | 10 | 10 | 37 | 38 | -1 | |
11. | Minnesota Utd | 41 | 34 | 9 | 8 | 13 | 39 | 43 | -4 | |
12. | Austin FC | 39 | 34 | 9 | 7 | 13 | 40 | 46 | -6 | |
13. | LA Galaxy | 36 | 34 | 8 | 9 | 11 | 39 | 48 | -9 | |
14. | Colorado Rapids | 27 | 34 | 4 | 10 | 14 | 19 | 42 | -21 |
Legenda:
- Ammessa al primo turno dei play-off.
- Ammesse al turno preliminare dei play-off.
Classifica generale
[modifica | modifica wikitesto]La squadra prima classificata in questa classifica vince il Supporters’ Shield.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Cincinnati | 69 | 34 | 20 | 9 | 5 | 57 | 39 | +18 | |
2. | Orlando City | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 55 | 39 | +16 | |
3. | Columbus Crew | 57 | 34 | 16 | 9 | 9 | 67 | 46 | +21 | |
4. | St. Louis City | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 62 | 45 | +17 | |
5. | Philadelphia Union | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 57 | 41 | +16 | |
6. | N.E. Revolution | 55 | 34 | 15 | 10 | 9 | 58 | 46 | +12 | |
7. | Seattle Sounders | 53 | 34 | 14 | 11 | 9 | 41 | 32 | +9 | |
8. | Los Angeles FC | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 54 | 39 | +15 | |
9. | Houston Dynamo | 51 | 34 | 14 | 9 | 11 | 51 | 38 | +13 | |
10. | Atlanta United | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 66 | 53 | +13 | |
11. | Real Salt Lake | 50 | 34 | 14 | 8 | 12 | 48 | 50 | -2 | |
12. | Nashville | 49 | 34 | 13 | 10 | 11 | 39 | 32 | +7 | |
13. | Vancouver Whitecaps | 49 | 34 | 12 | 12 | 10 | 55 | 48 | +7 | |
14. | FC Dallas | 46 | 34 | 11 | 13 | 10 | 41 | 37 | +4 | |
15. | Sporting K.C. | 44 | 34 | 12 | 8 | 14 | 48 | 51 | -3 | |
16. | S.J. Earthquakes | 44 | 34 | 10 | 14 | 10 | 39 | 43 | -4 | |
17. | N.Y. Red Bulls | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 36 | 39 | -3 | |
18. | Portland Timbers | 43 | 34 | 11 | 10 | 13 | 46 | 58 | -12 | |
19. | Charlotte FC | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 45 | 52 | -7 | |
20. | CF Montréal | 41 | 34 | 12 | 5 | 17 | 36 | 52 | -16 | |
21. | Minnesota Utd | 41 | 34 | 10 | 11 | 13 | 46 | 51 | -5 | |
22. | New York City | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 35 | 39 | -4 | |
23. | D.C. United | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 45 | 49 | -4 | |
24. | Chicago Fire | 40 | 34 | 10 | 10 | 14 | 39 | 51 | -12 | |
25. | Austin FC | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 49 | 55 | -6 | |
26. | LA Galaxy | 36 | 34 | 8 | 12 | 14 | 51 | 67 | -16 | |
27. | Inter Miami | 34 | 34 | 9 | 7 | 18 | 41 | 54 | -13 | |
28. | Colorado Rapids | 27 | 34 | 5 | 12 | 17 | 26 | 54 | -28 | |
29. | Toronto FC | 22 | 34 | 4 | 10 | 20 | 26 | 59 | -33 |
Legenda:
- Vincitrice della MLS e qualificata alla CONCACAF Champions Cup 2024
- Qualificate alla CONCACAF Champions Cup 2024:
- FC Cincinnati vincitore del Supporters' Shield
- Orlando City SC club con la classifica più alta del Supporters' Shield
- New England Revolution secondo club con la classifica più alta del Supporters' Shield
- St. Louis City primo classificato in Western Conference
- Houston Dynamo vincitore della U.S. Open Cup 2023
- Inter Miami vincitore della Leagues Cup 2023
- Nashville finalista della Leagues Cup 2023
- Philadelphia Union terza classificata in Leagues Cup 2023
- Vancouver Whitecaps vincitore del Canadian Championship 2023
In caso di arrivo a pari punti:
- Maggior numero di vittorie;
- Differenza reti;
- Gol fatti;
- Minor numero di punti disciplinari;
- Differenza reti in trasferta;
- Gol fatti in trasferta;
- Differenza reti in casa;
- Gol fatti in casa;
- Lancio della moneta (2 squadre) o estrazione a sorte (3 o più squadre).
Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Aggiornati al 21 ottobre 2023.
ATL | AUS | CHA | CHI | CIN | COL | CLB | DAL | DCU | HOU | MIA | LAF | LAG | MNU | MTL | NAS | NER | NYC | NYR | ORL | PHI | POR | RSL | STL | SJE | SEA | SKC | TOR | VAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta United | 1-3 | 2-1 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 3-1 | 5-2 | 4-1 | 4-0 | 3-3 | 2-2 | 1-0 | 1-2 | 2-0 | 5-1 | 2-1 | 1-1 | ||||||||||||
Austin FC | 1-1 | 0-1 3-0 |
3-0 | 3-0 | 2-4 | 3-3 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | 2-3 | 2-2 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | |||||||||||||
Charlotte FC | 0-3 | 2-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 0-0 | 1-0 | 2-1 | 0-0 | 1-2 | 0-1 | 3-2 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 3-3 | 3-0 | ||||||||||||
Chicago Fire | 3-3 | 0-2 | 3-3 | 1-2 | 0-0 | 4-1 | 2-1 | 3-0 | 1-0 | 2-2 | 1-1 | 2-2 | 1-3 | 2-2 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | ||||||||||||
Cincinnati | 2-2 | 3-0 | 1-0 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | 3-1 | 2-2 | 3-0 | 1-2 | 0-1 | 1-0 | 2-1 | 1-0 | 3-0 | ||||||||||||
Colorado Rapids | 1-0 | 0-1 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 0-0 | 1-2 | 0-0 | 2-2 | ||||||||||||
Columbus Crew | 6-1 | 4-2 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-0 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | ||||||||||||
FC Dallas | 2-2 | 1-0 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 1-2 | 1-1 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | ||||||||||||
D.C. United | 1-1 | 3-0 | 4-0 | 3-0 | 0-2 | 2-2 | 3-0 | 2-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 3-5 | 1-1 | 1-3 | 1-2 | 0-0 | 3-2 | ||||||||||||
Houston Dynamo | 2-0 2-1 |
5-1 | 2-0 | 0-0 | 1-0 | 4-0 | 3-0 | 0-3 | 1-0 | 5-0 | 0-0 | 1-1 | 4-1 | 0-1 | 2-2 | 4-1 | |||||||||||||
Inter Miami | 2-1 | 1-1 | 2-2 | 2-3 | 0-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-0 | 0-0 | 2-1 | 1-1 | 0-1 | 1-3 | 2-0 | 3-2 | 4-0 | ||||||||||||
Los Angeles FC | 0-0 | 3-0 | 4-0 | 2-1 | 0-1 | 1-3 | 4-2 | 5-1 | 4-0 | 3-2 | 0-1 | 3-0 | 2-1 1-1 |
1-0 | 1-1 | 2-3 | |||||||||||||
LA Galaxy | 2-0 | 0-1 | 3-0 | 1-3 | 1-4 | 0-0 | 2-3 2-1 |
4-3 | 3-1 | 3-3 | 2-2 | 2-2 | 2-1 | 1-2 | 2-2 | 1-1 | |||||||||||||
Minnesota Utd | 1-4 | 3-0 | 0-0 | 1-0 | 1-1 | 5-2 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 4-1 | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | ||||||||||||
CF Montréal | 0-1 | 2-0 | 0-0 | 1-1 | 2-4 | 0-1 | 1-1 | 1-0 | 4-0 | 1-0 | 1-0 | 0-1 | 2-0 | 2-0 | 3-2 | 4-1 | 2-0 | ||||||||||||
Nashville | 3-1 | 1-1 | 3-0 | 0-1 | 3-1 | 2-0 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 0-1 | 0-2 | 3-1 | 0-0 | 0-0 | ||||||||||||
N.E. Revolution1 | 2-1 | 2-2 | 2-1 | 3-3 | 1-1 | 1-2 | 4-0 | 3-0 | 3-1 | 4-0 | 1-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | ||||||||||||
New York City | 1-1 | 1-1 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | 3-1 | 3-2 | 1-0 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 0-0 | 2-0 | 1-3 | 3-0 | 1-1 | ||||||||||||
N.Y. Red Bulls | 4-0 | 1-1 | 2-2 | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 0-3 | 0-1 | 1-1 | 3-0 | ||||||||||||
Orlando City | 1-1 | 1-2 | 3-1 | 0-0 | 2-0 | 4-3 | 1-3 | 1-1 | 2-0 | 3-0 | 0-2 | 3-2 | 1-1 | 1-0 | 2-2 | 2-1 | 4-0 | ||||||||||||
Philadelphia Union | 3-2 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | 4-1 | 1-1 | 0-0 | 4-1 | 0-0 | 3-0 | 0-0 | 3-0 | 2-1 | 4-1 | 1-2 | 0-0 | 4-2 | ||||||||||||
Portland Timbers | 2-2 | 1-2 | 3-2 | 3-2 | 1-0 | 1-3 | 2-0 | 0-0 | 0-1 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 2-1 | 4-1 | 1-0 | 3-1 2-3 | |||||||||||||
Real Salt Lake | 1-2 | 3-1 | 2-0 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-3 | 2-2 | 0-0 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | 0-4 | 3-1 | 0-0 | 2-3 | 2-1 | ||||||||||||
St. Louis City | 6-3 | 3-1 | 5-1 | 2-0 | 2-1 | 3-0 | 3-0 | 0-0 | 1-1 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 3-0 | 0-2 | 4-0 4-1 |
3-1 | |||||||||||||
S.J. Earthquakes | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 2-3 |
1-1 | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 2-1 | 1-2 | 2-0 | 3-0 | 0-0 | 2-1 | |||||||||||||
Seattle Sounders | 0-2 | 1-2 | 4-0 | 1-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 1-0 | 1-0 | 0-0 | 0-0 2-2 |
2-0 | 3-0 | 0-1 | 1-2 | 0-0 | |||||||||||||
Sporting K.C. | 4-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 0-0 | 3-0 3-1 |
0-2 | 0-3 | 4-1 | 2-2 | 2-1 | 3-0 | 1-4 | 3-0 | |||||||||||||
Toronto FC | 2-2 | 2-2 | 0-0 | 2-3 | 1-1 | 2-1 | 2-0 | 2-3 | 1-1 | 0-2 | 1-0 | 0-0 | 0-2 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | 1-2 | ||||||||||||
Vancouver Whitecaps | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 1-1 | 2-2 | 6-2 | 1-1 | 4-2 | 3-2 | 5-0 | 1-0 | 1-2 | 3-0 | 0-1 | 2-0 2-3 |
6-2 |
MLS All-Star Game
[modifica | modifica wikitesto]Washington 19 luglio 2023, ore 20:30 UTC-5 | MLS All-Stars | 0 – 5 referto | Arsenal | Audi Field (20 621 spett.)
| ||||||
|
Play-off
[modifica | modifica wikitesto]Le squadre teste di serie con posizione più alta in classifica Supporters' Shield ospitano la partita a eliminazione diretta. Durante i turni al meglio dei tre, la squadra con la testa di serie con posizione più alta in classifica Supporters' Shield ospita la prima partita e, se necessario, la terza partita.[3][4]
Tabellone
[modifica | modifica wikitesto]Turno preliminare | Primo turno | Semifinali di Conference | Finali di Conference | Finale MLS | ||||||||||||||||||||||
E8 | N.Y. Red Bulls | 5 | ||||||||||||||||||||||||
E9 | Charlotte FC | 2 | E1 | FC Cincinnati | 3 | 1 (8) | ||||||||||||||||||||
E8 | N.Y. Red Bulls | 0 | 1 (7) | |||||||||||||||||||||||
E1 | FC Cincinnati | 1 | ||||||||||||||||||||||||
E4 | Philadelphia Union | 0 | ||||||||||||||||||||||||
E4 | Philadelphia Union | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
E5 | N.E. Revolution | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
E1 | FC Cincinnati | 2 | ||||||||||||||||||||||||
E3 | Columbus Crew | 3 | ||||||||||||||||||||||||
E3 | Columbus Crew | 2 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
E6 | Atlanta United | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||
E3 | Columbus Crew | 2 | ||||||||||||||||||||||||
E2 | Orlando City | 0 | ||||||||||||||||||||||||
E2 | Orlando City | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
E7 | Nashville | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||
E3 | Columbus Crew | 2 | ||||||||||||||||||||||||
W3 | Los Angeles FC | 1 | ||||||||||||||||||||||||
W1 | St. Louis City | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
W8 | Sporting K.C. | 0 (4) | W8 | Sporting K.C. | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||
W9 | S.J. Earthquakes | 0 (2) | W8 | Sporting K.C. | 0 | |||||||||||||||||||||
W4 | Houston Dynamo | 1 | ||||||||||||||||||||||||
W4 | Houston Dynamo | 2 | 1 (4) | 1 (4) | ||||||||||||||||||||||
W5 | Real Salt Lake | 1 | 1 (5) | 1 (3) | ||||||||||||||||||||||
W4 | Houston Dynamo | 0 | ||||||||||||||||||||||||
W3 | Los Angeles FC | 2 | ||||||||||||||||||||||||
W3 | Los Angeles FC | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
W6 | Vancouver Whitecaps | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||||
W3 | Los Angeles FC | 1 | ||||||||||||||||||||||||
W2 | Seattle Sounders | 0 | ||||||||||||||||||||||||
W2 | Seattle Sounders | 2 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
W7 | FC Dallas | 0 | 3 | 0 |
Turno preliminare
[modifica | modifica wikitesto]Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]Harrison 25 ottobre 2023, ore 19:30 UTC-5 | N.Y. Red Bulls | 5 – 2 referto | Charlotte FC | Red Bull Arena (16 074 spett.)
| ||||||
|
Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]Kansas City 25 ottobre 2023, ore 21:30 UTC-5 | Sporting K.C. | 0 – 0 referto | S.J. Earthquakes | Children's Mercy Park (17 437 spett.)
| ||||||
|
Primo turno
[modifica | modifica wikitesto]Squadra 1 | Serie | Squadra 2 | Incontro 1 | Incontro 2 | Incontro 3 |
---|---|---|---|---|---|
Eastern Conference | |||||
FC Cincinnati | 2-0 | N.Y. Red Bulls | 3-0 | 1-1 (7-8 d.c.r.) | - |
Orlando City | 2-0 | Nashville | 1-0 | 1-0 | - |
Columbus Crew | 2-1 | Atlanta United | 2-0 | 2-4 | 4-2 |
Philadelphia Union | 2-0 | N.E. Revolution | 3-1 | 1-0 | - |
Western Conference | |||||
St. Louis City | 0-2 | Sporting K.C. | 1-4 | 1-2 | - |
Seattle Sounders | 2-1 | FC Dallas | 2-0 | 1-3 | 1-0 |
Los Angeles FC | 2-0 | Vancouver Whitecaps | 5-2 | 1-0 | - |
Houston Dynamo | 2-1 | Real Salt Lake | 2-1 | 1-1 (4-5 d.c.r.) | 1-1 (4-3 d.c.r.) |
Eastern Conference
[modifica | modifica wikitesto]Chester 28 ottobre 2023, ore 17:00 UTC-5 | Philadelphia Union | 3 – 1 Serie (1-0) referto | N.E. Revolution | Subaru Park (19 778 spett.)
| ||||||
|
Cincinnati 29 ottobre 2023, ore 20:00 UTC-5 | FC Cincinnati | 3 – 0 Serie (1-0) referto | N.Y. Red Bulls | TQL Stadium (24 022 spett.)
| ||||||
|
Orlando 30 ottobre 2023, ore 19:00 UTC-5 | Orlando City | 1 – 0 Serie (1-0) referto | Nashville | Exploria Stadium (19 744 spett.)
| ||||||
|
Columbus 1º novembre 2023, ore 19:30 UTC-5 | Columbus Crew | 2 – 0 Serie (1-0) referto | Atlanta United | Lower.com Field (20 176 spett.)
| ||||||
|
Harrison 4 novembre 2023, ore 19:00 UTC-5 | N.Y. Red Bulls | 1 – 1 Serie (0-2) referto | FC Cincinnati | Red Bull Arena (20 044 spett.)
| |||||||||
|
Atlanta 7 novembre 2023, ore 19:00 UTC-5 | Atlanta United | 4 – 2 Serie (1-1) referto | Columbus Crew | Mercedes-Benz Stadium (41 850 spett.)
| ||||||
|
Nashville 7 novembre 2023, ore 20:00 UTC-6 | Nashville | 0 – 1 Serie (0-2) referto | Orlando City | Geodis Park (25 315 spett.)
| ||||||
|
Foxborough 8 novembre 2023, ore 19:00 UTC-5 | N.E. Revolution | 0 – 1 Serie (0-2) referto | Philadelphia Union | Gillette Stadium (15 214 spett.)
| ||||||
|
Columbus 12 novembre 2023, ore 19:00 UTC-5 | Columbus Crew | 4 – 2 Serie (2-1) referto | Atlanta United | Lower.com Field (20 182 spett.)
| ||||||
|
Western Conference
[modifica | modifica wikitesto]Los Angeles 28 ottobre 2023, ore 17:00 UTC-7 | Los Angeles FC | 5 – 2 Serie (1-0) referto | Vancouver Whitecaps | Banc of California Stadium (22 002 spett.)
| ||||||
|
Houston 29 ottobre 2023, ore 17:00 UTC-5 | Houston Dynamo | 2 – 1 Serie (1-0) referto | Real Salt Lake | Shell Energy Stadium (17 508 spett.)
| ||||||
|
Saint Louis 29 ottobre 2023, ore 21:00 UTC-5 | St. Louis City | 1 – 4 Serie (0-1) referto | Sporting K.C. | CityPark (22 423 spett.)
| ||||||
|
Seattle 30 ottobre 2023, ore 18:00 UTC-7 | Seattle Sounders | 2 – 0 Serie (1-0) referto | FC Dallas | Lumen Field (30 741 spett.)
| ||||||
|
Frisco 4 novembre 2023, ore 20:00 UTC-5 | FC Dallas | 3 – 1 Serie (1-1) referto | Seattle Sounders | Toyota Stadium (19 096 spett.)
| ||||||
|
Kansas City 5 novembre 2023, ore 16:00 UTC-6 | Sporting K.C. | 2 – 1 Serie (2-0) referto | St. Louis City | Children's Mercy Park (21 650 spett.)
| ||||||
|
Vancouver 5 novembre 2023, ore 16:30 UTC-8 | Vancouver Whitecaps | 0 – 1 Serie (0-2) referto | Los Angeles FC | BC Place (30 204 spett.)
| ||||||
|
Sandy 6 novembre 2023, ore 19:00 UTC-7 | Real Salt Lake | 1 – 1 Serie (1-1) referto | Houston Dynamo | America First Field (20 251 spett.)
| |||||||||
|
Seattle 10 novembre 2023, ore 19:00 UTC-8 | Seattle Sounders | 1 – 0 Serie (2-1) referto | FC Dallas | Lumen Field (33 048 spett.)
| ||||||
|
Houston 11 novembre 2023, ore 15:00 UTC-6 | Houston Dynamo | 1 – 1 Serie (2-1) referto | Real Salt Lake | Shell Energy Stadium (16 374 spett.)
| |||||||||
|
Semifinali di Conference
[modifica | modifica wikitesto]Orlando 25 novembre 2023, ore 17:30 UTC-5 | Orlando City | 0 – 2 (d.t.s.) referto | Columbus Crew | Exploria Stadium (25 527 spett.)
| ||||||
|
Cincinnati 25 novembre 2023, ore 20:00 UTC-5 | FC Cincinnati | 1 – 0 referto | Philadelphia Union | TQL Stadium (25 513 spett.)
| ||||||
|
Houston 26 novembre 2023, ore 18:00 UTC-6 | Houston Dynamo | 1 – 0 referto | Sporting K.C. | Shell Energy Stadium (20 319 spett.)
| ||||||
|
Seattle 26 novembre 2023, ore 18:30 UTC-7 | Seattle Sounders | 0 – 1 referto | Los Angeles FC | Lumen Field (33 649 spett.)
| ||||||
|
Finali di Conference
[modifica | modifica wikitesto]Cincinnati 2 dicembre 2023, ore 18:00 UTC-5 | FC Cincinnati | 2 – 3 (d.t.s.) referto | Columbus Crew | TQL Stadium (25 513 spett.)
| ||||||
|
Los Angeles 2 dicembre 2023, ore 18:30 UTC-8 | Los Angeles FC | 2 – 0 referto | Houston Dynamo | Banc of California Stadium (22 221 spett.)
| ||||||
|
Finale MLS
[modifica | modifica wikitesto]Columbus 9 dicembre 2023, ore 16:00 UTC-5 | Columbus Crew | 2 – 1 referto | Los Angeles FC | Lower.com Field (20 802 spett.)
| ||||||
|
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Classifica marcatori regular season
[modifica | modifica wikitesto](fonte: [1])
Note
