Denis Bouanga
Denis Bouanga | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Gabon | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Los Angeles FC | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 10 dicembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Denis Athanase Bouanga (Le Mans, 11 novembre 1994) è un calciatore francese naturalizzato gabonese, centrocampista del Los Angeles FC e della nazionale gabonese.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Ha giocato nella massima serie del campionato francese con il Lorient nella stagione 2015-2016. Si trasferisce in seguito allo Strasburgo prima e al Tours poi. Torna al Lorient nell’estate del 2017 e dopo una buona stagione in Ligue 2, nel luglio 2018 firma per il Nîmes, società neopromossa in Ligue 1. Il 19 agosto 2018 segna la sua prima rete nella massima serie francese contro il Olympique Marsiglia, nel match finito 3-1 per la squadra del gabonese. La stagione seguente viene acquistato dal Saint-Étienne per quattro milioni e mezzo di euro.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2017 partecipa alla Coppa d'Africa in Gabon; successivamente partecipa anche alla Coppa d'Africa 2021.[2]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 10 dicembre 2024.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2014-2015 | Lorient | L1 | 1 | 0 | CF+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0 |
ago.-dic. 2015 | L1 | 4 | 1 | CF+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1 | |
gen.-giu. 2016 | Strasburgo | CN | 18 | 5 | CF+CdL | 0+0 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 18 | 5 |
2016-2017 | Tours | L2 | 36 | 16 | CF+CdL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 16 |
2017-2018 | Lorient | L2 | 34 | 9 | CF+CdL | 4+3 | 5+1 | - | - | - | - | - | - | 41 | 15 |
Totale Lorient | 39 | 10 | 9 | 6 | - | - | - | - | 48 | 16 | |||||
2018-2019 | Nîmes | L1 | 35 | 8 | CF+CdL | 1+2 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 38 | 9 |
2019-2020 | Saint-Étienne | L1 | 26 | 10 | CF+CdL | 4+1 | 2+0 | UEL | 5 | 0 | - | - | - | 36 | 12 |
2020-2021 | L1 | 36 | 7 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 36 | 7 | |
2021-2022 | L1 | 36 | 9 | CF | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 9 | |
lug. 2022 | L2 | 1 | 0 | CF | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Saint-Etienne | 99 | 26 | 6 | 2 | 5 | 0 | - | - | 110 | 28 | |||||
2022 | Los Angeles FC | MLS | 7+3[3] | 1+2[3] | USOC | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 3 |
2023 | MLS | 31+5 | 20+5 | USOC | 0 | 0 | CCL | 8 | 7 | LC+CC | 3+1 | 6+0 | 48 | 38 | |
2024 | MLS | 32+4 | 20+1 | USOC | 5 | 1 | - | - | - | LC | 7 | 6 | 48 | 37 | |
Totale Los Angeles FC | 70+12 | 41+8 | 5 | 1 | 8 | 7 | 11 | 12 | 106 | 69 | |||||
Totale carriera | 309 | 114 | 24 | 10 | 13 | 7 | 11 | 12 | 357 | 143 |
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]- Los Angeles FC: 2022
- Los Angeles FC: 2022
- Los Angeles FC: 2024
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Squadra della stagione della CONCACAF Champions League: 1
- Capocannoniere della CONCACAF Champions League: 1
- 2023 (7 reti)
- Capocannoniere della Major League Soccer: 1
- 2023 (20 reti)
- MLS Best XI: 2
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ^ 82 (49) se si comprendono i Play-Off
- ^ (FR) CAN 2021 : Denis Bouanga préselectionné avec le Gabon, su asse.fr. URL consultato l'8 gennaio 2022.
- ^ a b Regular Season+Play-Off
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]- Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Denis Bouanga
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Denis Bouanga, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Denis Bouanga, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Denis Bouanga, su it.soccerway.com, Perform Group.
- Denis Bouanga, su smr.worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (FR) Denis Bouanga, su LFP.fr, Ligue de Football Professionnel.
- (FR) Denis Bouanga, su lequipe.fr, L'Équipe 24/24.
- (EN, ES, CA) Denis Bouanga, su BDFutbol.com.
- (ES) Denis Bouanga, su AS.com.
- (EN) Denis Bouanga, su IMDb, IMDb.com.
- Calciatori del Le Mans F.C.
- Calciatori del F.C. Lorient-Bretagne Sud
- Calciatori del R.C. Strasbourg Alsace
- Calciatori del Tours F.C.
- Calciatori del Nîmes Olympique
- Calciatori dell'A.S. Saint-Étienne Loire
- Calciatori del Los Angeles F.C.
- Calciatori francesi del XXI secolo
- Calciatori gabonesi del XXI secolo
- Nati nel 1994
- Nati l'11 novembre
- Nati a Le Mans
- Calciatori della Nazionale gabonese