Roland Garros 1978 (mannen)
Uiterlijk
Roland Garros 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mannen enkelspel | ||||||||||||||||||||||||||||
Details | ||||||||||||||||||||||||||||
Editie | 1978 (77e editie) | |||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (16 reekshoofden) | |||||||||||||||||||||||||||
Ondergrond | gravel, buiten | |||||||||||||||||||||||||||
Evenementen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 1978 | ||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | ||||||||||||||||||||||||||||
|
---|
De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1978 bij de mannen werden voor de 77e keer gehouden. De als eerste geplaatste Zweed Björn Borg won het toernooi door in de finale de nummer twee van de plaatsingslijst, de Argentijn Guillermo Vilas, met 6-1, 6-1 en 6-3 te verslaan.
Zie Open Franse Tenniskampioenschappen 1978 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook Open Franse Tenniskampioenschappen 1978 (vrouwen) voor het vrouwentoernooi
Algemeen
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
- Björn Borg (winnaar)
- Guillermo Vilas (finale)
- Brian Gottfried (derde ronde)
- Eddie Dibbs (kwartfinale)
- Manuel Orantes (kwartfinale)
- Raúl Ramírez (kwartfinale)
- Corrado Barazzutti (halve finale)
- Harold Solomon (derde ronde)
- Roscoe Tanner (vierde ronde)
- Dick Stockton (halve finale)
- Wojtek Fibak (vierde ronde)
- Phil Dent (eerste ronde)
- Tim Gullikson (vierde ronde)
- Buster C. Mottram (derde ronde)
- John Alexander (vierde ronde)
- Stan Smith (derde ronde)
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Laatste 8
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
6 | Ramírez | 3 | 3 | 0 | |||||||||||||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
7 | Corrado Barazzutti | 0 | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||
4 | Eddie Dibbs | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||
7 | Corrado Barazzutti | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
2 | Guillermo Vilas | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
5 | Manuel Orantes | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||
10 | Dick Stockton | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
10 | Dick Stockton | 3 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||
2 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Hans Gildemeister | 4 | 6 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||
2 | Guillermo Vilas | 6 | 2 | 6 | 3 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Eric Deblicker | 1 | 1 | 1 | 1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Rick Fagel | 6 | 7 | 6 | Rick Fagel | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul Kronk | 1 | 6 | 1 | 1 | Björn Borg | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
George Hardie | 5 | 6 | 6 | 7 | 6 | Paolo Bertolucci | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jose Moreno | 7 | 1 | 7 | 6 | 1 | George Hardie | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Birger Andersson | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | Paolo Bertolucci | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Paolo Bertolucci | 6 | 3 | 6 | 0 | 6 | 1 | Björn Borg | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Nick Saviano | 3 | 2 | 6 | 9 | Roscoe Tanner | 2 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Heinz Günthardt | 6 | 6 | 7 | Heinz Günthardt | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Karl Meiler | 4 | 3 | 6 | 1 | Colin Dibley | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Colin Dibley | 6 | 6 | 2 | 6 | Colin Dibley | 5 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Jean-Louis Haillet | 3 | 2 | 4 | 9 | Roscoe Tanner | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Pascal Portes | 6 | 6 | 6 | Pascal Portes | 3 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Jürgen Fassbender | 2 | 1 | r | 9 | Roscoe Tanner | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
9 | Roscoe Tanner | 6 | 4 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Buster C. Mottram | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Javier Soler | 2 | 3 | 2 | 14 | Buster C. Mottram | 2 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Christophe Roger-Vasselin | 7 | 7 | 6 | Christophe Roger-Vasselin | 6 | 5 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Steve Krulevitz | 5 | 6 | 0 | 14 | Buster C. Mottram | 3 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||
Bob Hewitt | 5 | 5 | 4 | Víctor Pecci sr. | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ivan Molina | 7 | 7 | 6 | Ivan Molina | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Víctor Pecci sr. | 6 | 7 | 6 | Víctor Pecci sr. | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Bill Lloyd | 4 | 5 | 1 | Víctor Pecci sr. | 2 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
José Higueras | 6 | 6 | 6 | 6 | Raúl Ramírez | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Dominique Bedel | 0 | 2 | 3 | José Higueras | 2 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Patricio Cornejo | 5 | 4 | 6 | 3 | Brian Teacher | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Brian Teacher | 7 | 6 | 3 | 6 | Brian Teacher | 2 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Peter Pearson | 2 | 6 | 4 | 6 | Raúl Ramírez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Antonio Zugarelli | 6 | 7 | 6 | Antonio Zugarelli | 1 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Bernard Fritz | 2 | 0 | 4 | 6 | Raúl Ramírez | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
6 | Raúl Ramírez | 6 | 6 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Eddie Dibbs | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Antonio Muñoz | 1 | 3 | 1 | 4 | Eddie Dibbs | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Bob Giltinan | 6 | 6 | 7 | Bob Giltinan | 6 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Cliff Richey | 2 | 2 | 5 | 4 | Eddie Dibbs | 7 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Werner Zirngibl | 3 | 3 | 6 | Paul McNamee | 6 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Terry Rocavert | 6 | 6 | 7 | Terry Rocavert | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Paul McNamee | 6 | 6 | 4 | 7 | Paul McNamee | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Hans Kary | 3 | 2 | 6 | 5 | 4 | Eddie Dibbs | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Pat DuPré | 0 | 5 | 3 | 11 | Wojtek Fibak | 3 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
John Lloyd | 6 | 7 | 6 | John Lloyd | 2 | 0 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gene Mayer | 6 | 3 | 3 | 6 | 2 | Ulrich Pinner | 6 | 6 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Ulrich Pinner | 4 | 6 | 6 | 4 | 3 | John Lloyd | 1 | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Q | Kiyoski Tanabe | 2 | 4 | 3 | 11 | Wojtek Fibak | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Van Winitsky | 6 | 6 | 6 | Van Winitsky | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||
Ismail El Shafei | 4 | 6 | 4 | 4 | 11 | Wojtek Fibak | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Wojtek Fibak | 6 | 2 | 6 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Stan Smith | 3 | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
John James | 6 | 3 | 3 | 5 | 16 | Stan Smith | 7 | 3 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Colin Dowdeswell | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | Colin Dowdeswell | 6 | 6 | 7 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Tom Gullikson | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 16 | Stan Smith | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Mark Edmondson | 6 | 4 | 3 | 2 | Stanislav Birner | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Stanislav Birner | 2 | 6 | 6 | 6 | Stanislav Birner | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Erik van Dillen | 2 | 5 | 1 | Zeljko Franulovic | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Zeljko Franulovic | 6 | 7 | 6 | Stanislav Birner | 1 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Kim Warwick | 1 | 6 | 7 | 6 | 3 | 7 | Corrado Barazzutti | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Patrice Dominguez | 6 | 7 | 6 | 3 | 6 | Patrice Dominguez | 7 | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Rick Fisher | 3 | 5 | 3 | Hank Pfister | 6 | 7 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Hank Pfister | 6 | 7 | 6 | Patrice Dominguez | 7 | 4 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Gianni Ocleppo | 6 | 6 | 6 | 7 | Corrado Barazzutti | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Sashi Menon | 3 | 2 | 4 | Gianni Ocleppo | 6 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
John Yuill | 6 | 6 | 3 | 1 | r | 7 | Corrado Barazzutti | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Corrado Barazzutti | 3 | 7 | 6 | 0 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Manuel Orantes | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Tom Okker | 6 | 3 | 2 | 2 | 5 | Manuel Orantes | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Alejandro Pierola | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | Alejandro Pierola | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Bernard Mitton | 3 | 6 | 6 | 3 | 0 | 5 | Manuel Orantes | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Richard Lewis | 3 | 5 | 3 | Tomáš Šmíd | 5 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Ycaza | 6 | 7 | 6 | Ricardo Ycaza | 2 | 7 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Tomáš Šmíd | 7 | 4 | Tomáš Šmíd | 6 | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Victor Amaya | 6 | 6 | r | 5 | Manuel Orantes | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Christophe Freyss | 5 | 4 | 0 | 13 | Tim Gullikson | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jeff Borowiak | 7 | 6 | 6 | Jeff Borowiak | 5 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jiri Granat | 6 | 2 | 3 | 1 | Adriano Panatta | 7 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Adriano Panatta | 3 | 6 | 6 | 6 | Jeff Borowiak | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Georges Goven | 4 | 7 | 7 | 6 | 13 | Tim Gullikson | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Vladimír Zedník | 6 | 5 | 5 | 2 | Georges Goven | 6 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Cliff Letcher | 3 | 2 | 2 | 13 | Tim Gullikson | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Tim Gullikson | 6 | 6 | 6 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Dick Stockton | 4 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Robin Drysdale | 6 | 6 | 3 | 4 | 1 | 10 | Dick Stockton | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Dick Crealy | 3 | 1 | 6 | 3 | Q | John Marks | 1 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | John Marks | 6 | 6 | 4 | 6 | 10 | Dick Stockton | 4 | 6 | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
Chris Lewis | 6 | 6 | 6 | Balázs Taróczy | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Rod Frawley | 4 | 2 | 3 | Chris Lewis | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Denis Naegelen | 0 | 3 | 0 | Balázs Taróczy | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Balázs Taróczy | 6 | 6 | 6 | 10 | Dick Stockton | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Carlos Kirmayr | 2 | 4 | 4 | Q | Rolf Gehring | 5 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Terry Moor | 6 | 6 | 6 | Terry Moor | 6 | 6 | 6 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Rolf Gehring | 6 | 4 | 2 | 6 | 6 | Q | Rolf Gehring | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
Mike Fishbach | 3 | 6 | 6 | 0 | 3 | Q | Rolf Gehring | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | David Carter | 6 | 6 | 6 | 3 | Brian Gottfried | 3 | 7 | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Barry Phillips-Moore | 1 | 2 | 1 | Q | David Carter | 4 | 2 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Bill Scanlon | 2 | 2 | 0 | 3 | Brian Gottfried | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
3 | Brian Gottfried | 6 | 6 | 6 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Harold Solomon | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
John Feaver | 2 | 5 | 2 | 8 | Harold Solomon | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Belus Prajoux | 7 | 6 | 4 | 6 | 6 | Belus Prajoux | 6 | 3 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Louk Sanders | 5 | 7 | 6 | 1 | 2 | 8 | Harold Solomon | 6 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Pavel Složil | 6 | 4 | 6 | 2 | Hans Gildemeister | 3 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lito Alvarez | 7 | 6 | 3 | 6 | Lito Alvarez | 6 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Hans Gildemeister | 6 | 6 | 6 | Hans Gildemeister | 4 | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jérôme Vanier | 1 | 3 | 4 | Hans Gildemeister | 7 | 6 | 3 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Patrick Proisy | 6 | 6 | 7 | 15 | John Alexander | 5 | 4 | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Byron Bertram | 3 | 3 | 5 | Patrick Proisy | 1 | 7 | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Ricardo Cano | 3 | 6 | 6 | 7 | Ricardo Cano | 6 | 5 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Nikola Špear | 6 | 4 | 3 | 5 | Ricardo Cano | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Klaus Eberhard | 6 | 2 | 7 | 6 | 15 | John Alexander | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Peter Elter | 4 | 6 | 6 | 2 | Q | Klaus Eberhard | 6 | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Jean-François Caujolle | 1 | 4 | 3 | 15 | John Alexander | 7 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | John Alexander | 6 | 6 | 6 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Phil Dent | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Arthur Ashe | 6 | 6 | 6 | Arthur Ashe | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | José Luis Clerc | 6 | 6 | 6 | Q | José Luis Clerc | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Ivan Lendl | 3 | 0 | 3 | Arthur Ashe | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Jan Kodeš | 6 | 6 | 6 | Jan Kodeš | 6 | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Brian Fairlie | 2 | 0 | 1 | Jan Kodeš | 3 | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Hervé Gauvain | 1 | 6 | 3 | 2 | Nikola Pilić | 6 | 3 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Nikola Pilić | 6 | 3 | 6 | 6 | Arthur Ashe | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
François Jauffret | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Gilles Moretton | 6 | 6 | 6 | 6 | Gilles Moretton | 0 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Yannick Noah | 6 | 6 | 6 | Yannick Noah | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Álvaro Fillol | 2 | 2 | 3 | Yannick Noah | 2 | 6 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Pavel Hutka | 6 | 0 | 1 | 2 | Guillermo Vilas | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Billy Martin | 7 | 6 | 6 | Billy Martin | 2 | 6 | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Onny Parun | 0 | 4 | 0 | 2 | Guillermo Vilas | 6 | 2 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
2 | Guillermo Vilas | 6 | 6 | 6 |