Roland Garros 1999 (mannen)
Uiterlijk
Roland Garros 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
Mannen enkelspel | ||||||||||||||||||||||||||||
Details | ||||||||||||||||||||||||||||
Editie | 1999 (98e editie) | |||||||||||||||||||||||||||
Deelnemers | 128 spelers (16 reekshoofden) | |||||||||||||||||||||||||||
Ondergrond | gravel, buiten | |||||||||||||||||||||||||||
Evenementen | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Kwalificatie | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Grandslamtoernooien 1999 | ||||||||||||||||||||||||||||
Australian Open - Roland Garros - Wimbledon - US Open | ||||||||||||||||||||||||||||
|
---|
De Open Franse Tenniskampioenschappen in 1999 bij de mannen werden voor de 98e keer gehouden. De Amerikaan Andre Agassi won het toernooi door de Oekraïner Andrej Medvedev in de finale met 1-6, 2-6, 6-4, 6-3 en 6-4 te verslaan.
Zie Open Franse Tenniskampioenschappen 1999 voor het hoofdartikel over dit onderwerp.
Zie ook Open Franse Tenniskampioenschappen 1999 (vrouwen) voor het vrouwentoernooi
Algemeen
[bewerken | brontekst bewerken]Geplaatste spelers
[bewerken | brontekst bewerken]De geplaatste spelers zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speler haalde.
|
|
Toernooischema
[bewerken | brontekst bewerken]Legenda | |
---|---|
Q | Qualifier |
WC | Deelname via wildcard |
LL | Lucky Loser |
r | Opgave / trok zich terug |
w/o | Walk-over |
Alt | Alternate |
SE | Special Exempt |
PR | Protected Ranking |
d | Diskwalificatie |
Finalerondes
[bewerken | brontekst bewerken]Kwartfinale | Halve finale | Finale | |||||||||||||||||||||||
Dominik Hrbatý | 77 | 6 | 66 | 6 | |||||||||||||||||||||
9 | Marcelo Ríos | 64 | 2 | 78 | 3 | ||||||||||||||||||||
Dominik Hrbatý | 4 | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||
13 | Andre Agassi | 6 | 78 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
13 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Q | Marcelo Filippini | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
13 | Andre Agassi | 1 | 2 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Andrej Medvedev | 6 | 6 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||
6 | Àlex Corretja | 2 | 2 | 0 | |||||||||||||||||||||
Fernando Meligeni | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Fernando Meligeni | 5 | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||
Andrej Medvedev | 7 | 3 | 6 | 78 | |||||||||||||||||||||
8 | Gustavo Kuerten | 5 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||
Andrej Medvedev | 7 | 6 | 6 |
Deel 1
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | Jevgeni Kafelnikov | 6 | 5 | 6 | 710 | ||||||||||||||||||||||||||||
Michael Chang | 2 | 7 | 0 | 68 | 1 | Jevgeni Kafelnikov | 4 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Julien Boutter | 7 | 4 | 5 | 5 | Dominik Hrbatý | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Dominik Hrbatý | 5 | 6 | 7 | 7 | Dominik Hrbatý | 3 | 7 | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Andrew Ilie | 4 | 6 | 7 | 3 | 6 | Andrew Ilie | 6 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Jonas Björkman | 6 | 3 | 5 | 6 | 3 | Andrew Ilie | 7 | 4 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 6 | 4 | 4 | 6 | 4 | Martín Rodríguez | 5 | 6 | 6 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Martín Rodríguez | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | Dominik Hrbatý | 6 | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jens Knippschild | 6 | 6 | 6 | Marat Safin | 4 | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Lionel Roux | 4 | 3 | 0 | Jens Knippschild | 3 | 3 | r | |||||||||||||||||||||||||
Ján Krošlák | 2 | 6 | 3 | 6 | 2 | Marat Safin | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Marat Safin | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | Marat Safin | 77 | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Álex Calatrava | 1 | 3 | 5 | Hicham Arazi | 65 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Jim Courier | 6 | 6 | 7 | Jim Courier | 6 | 3 | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Hicham Arazi | 6 | 1 | 6 | 6 | Hicham Arazi | 2 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | Goran Ivanišević | 4 | 6 | 3 | 1 |
Deel 2
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Marcelo Ríos | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | Axel Pretzsch | 3 | 2 | 5 | 9 | Marcelo Ríos | 6 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Arnaud Boetsch | 6 | 6 | 6 | WC | Arnaud Boetsch | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Razvan Sabau | 0 | 1 | 1 | 9 | Marcelo Ríos | 7 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Daniel Vacek | 4 | 3 | 6 | 4 | Albert Costa | 5 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Agustín Calleri | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Agustín Calleri | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Magnus Gustafsson | 3 | 6 | 5 | 65 | Albert Costa | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Albert Costa | 6 | 4 | 7 | 77 | 9 | Marcelo Ríos | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alberto Berasategui | 6 | 6 | 4 | 6 | Alberto Berasategui | 6 | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Wayne Black | 0 | 3 | 6 | 2 | Alberto Berasategui | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Stéphane Huet | 2 | 7 | 6 | 6 | WC | Stéphane Huet | 6 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Hendrik Dreekmann | 6 | 5 | 3 | 3 | Alberto Berasategui | 4 | 4 | 6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jiří Novák | 6 | 6 | 6 | 7 | Tim Henman | 6 | 6 | 4 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Nestor | 2 | 2 | 2 | Jiří Novák | 7 | 1 | 5 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Karim Alami | 4 | 6 | 6 | 3 | 4 | 7 | Tim Henman | 5 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
7 | Tim Henman | 6 | 3 | 4 | 6 | 6 |
Deel 3
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Carlos Moyà | 3 | 1 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Markus Hipfl | 6 | 6 | 4 | 2 | 4 | 4 | Carlos Moyà | 65 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Alberto Martín | 62 | 1 | 6 | 3 | Petr Korda | 77 | 4 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Petr Korda | 77 | 6 | 4 | 6 | 4 | Carlos Moyà | 6 | 77 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Wayne Ferreira | 3 | 6 | 6 | 6 | Sargis Sargsian | 3 | 63 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Kenneth Carlsen | 6 | 3 | 3 | 2 | Wayne Ferreira | 77 | 2 | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
WC | Jean-René Lisnard | 77 | 4 | 2 | 2 | Sargis Sargsian | 64 | 6 | 6 | 77 | |||||||||||||||||||||||
Sargis Sargsian | 64 | 6 | 6 | 6 | 4 | Carlos Moyà | 6 | 5 | 5 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Nicolás Lapentti | 2 | 6 | 6 | 77 | 13 | Andre Agassi | 4 | 7 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Thomas Muster | 6 | 1 | 2 | 64 | Nicolás Lapentti | 62 | 65 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
Chris Woodruff | 6 | 6 | 64 | 7 | Chris Woodruff | 77 | 77 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Diego Moyano | 2 | 3 | 77 | 5 | Chris Woodruff | 4 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Arnaud Clément | 3 | 3 | 710 | 6 | 6 | 13 | Andre Agassi | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cédric Pioline | 6 | 6 | 68 | 4 | 3 | Arnaud Clément | 2 | 6 | 6 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
Franco Squillari | 6 | 5 | 5 | 3 | 13 | Andre Agassi | 6 | 4 | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
13 | Andre Agassi | 3 | 7 | 7 | 6 |
Deel 4
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Greg Rusedski | 6 | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
David Prinosil | 4 | 4 | 77 | 4 | 12 | Greg Rusedski | 6 | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Antony Dupuis | 3 | 6 | 1 | 3 | Richard Fromberg | 4 | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Richard Fromberg | 6 | 3 | 6 | 6 | 12 | Greg Rusedski | 6 | 79 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Davide Sanguinetti | 6 | 6 | 3 | 6 | Davide Sanguinetti | 2 | 67 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
John van Lottum | 4 | 2 | 6 | 3 | Davide Sanguinetti | 65 | 7 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||||||||
Andrei Pavel | 77 | 2 | 1 | r | Hernan Gumy | 77 | 5 | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Hernan Gumy | 63 | 6 | 3 | 12 | Greg Rusedski | 68 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Marcelo Filippini | 6 | 6 | 6 | Q | Marcelo Filippini | 710 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Laurence Tieleman | 4 | 1 | 4 | Q | Marcelo Filippini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Nicolas Kiefer | 5 | 4 | 2 | Martin Damm | 4 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Martin Damm | 7 | 6 | 6 | Q | Marcelo Filippini | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Mark Woodforde | 65 | 3 | 5 | Vincent Spadea | 2 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Vincent Spadea | 77 | 6 | 7 | Vincent Spadea | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Jan-Michael Gambill | 64 | 3 | 2 | 5 | Richard Krajicek | 1 | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
5 | Richard Krajicek | 77 | 6 | 6 |
Deel 5
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Àlex Corretja | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Q | German Puentes | 64 | 4 | 2 | 6 | Àlex Corretja | 6 | 6 | 3 | 64 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Jeff Tarango | 7 | 2 | 3 | 3 | Fernando Vicente | 3 | 4 | 6 | 77 | 2 | |||||||||||||||||||||||
Fernando Vicente | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | Àlex Corretja | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Magnus Norman | 65 | 6 | 2 | 4 | Q | Gastón Gaudio | 4 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Bernd Karbacher | 77 | 4 | 6 | 6 | Bernd Karbacher | 77 | 6 | 3 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Oliver Gross | 1 | 0 | r | Q | Gastón Gaudio | 63 | 4 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Gastón Gaudio | 6 | 2 | 6 | Àlex Corretja | 6 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
Guillaume Raoux | 0 | 4 | 5 | Stefan Koubek | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||
Stefan Koubek | 6 | 6 | 7 | Stefan Koubek | 6 | 77 | 65 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Álex López Morón | 6 | 6 | 4 | 6 | Q | Álex López Morón | 2 | 63 | 77 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Todd Woodbridge | 0 | 3 | 6 | 2 | Stefan Koubek | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Fabrice Santoro | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | Sébastien Grosjean | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Sébastien Grosjean | 6 | 6 | 3 | 5 | 6 | Sébastien Grosjean | 6 | 2 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Magnus Larsson | 6 | 6 | 6 | Magnus Larsson | 4 | 6 | 63 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | Karol Kučera | 2 | 3 | 2 |
Deel 6
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Félix Mantilla | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
WC | Rodolphe Gilbert | 6 | 4 | 3 | 4 | 14 | Félix Mantilla | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Mariano Puerta | 6 | 77 | 6 | Mariano Puerta | 5 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Gianluca Pozzi | 2 | 60 | 4 | 14 | Félix Mantilla | 77 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Marc Rosset | 66 | 64 | 1 | Tommy Haas | 63 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||
Tommy Haas | 78 | 77 | 6 | Tommy Haas | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Q | Mosé Navarra | 3 | 6 | 78 | 77 | Q | Mosé Navarra | 1 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Scott Draper | 6 | 1 | 66 | 65 | 14 | Félix Mantilla | 1 | 7 | 5 | 61 | |||||||||||||||||||||||
Fernando Meligeni | 6 | 6 | 6 | Fernando Meligeni | 6 | 5 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||||||
Justin Gimelstob | 3 | 3 | 3 | Fernando Meligeni | 65 | 6 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Xavier Malisse | 2 | 0 | 4 | Younes El Aynaoui | 77 | 3 | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Younes El Aynaoui | 6 | 6 | 6 | Fernando Meligeni | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Q | Petr Luxa | 4 | 3 | 1 | 3 | Patrick Rafter | 4 | 2 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Nicolas Escudé | 6 | 6 | 6 | Nicolas Escudé | 5 | 0 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
WC | Roger Federer | 7 | 3 | 0 | 2 | 3 | Patrick Rafter | 7 | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||||||||
3 | Patrick Rafter | 5 | 6 | 6 | 6 |
Deel 7
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
Galo Blanco | 4 | 4 | 3 | 8 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Guillermo Cañas | 77 | 4 | 6 | 6 | Guillermo Cañas | 2 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Jan Siemerink | 62 | 6 | 2 | 4 | 8 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Sjeng Schalken | 6 | 6 | 4 | 6 | Sjeng Schalken | 2 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Paul Haarhuis | 2 | 3 | 6 | 3 | Sjeng Schalken | 4 | 6 | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Francisco Clavet | 6 | 77 | 6 | Francisco Clavet | 6 | 3 | 77 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Julián Alonso | 3 | 65 | 4 | 8 | Gustavo Kuerten | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Andrea Gaudenzi | 6 | 6 | 4 | 6 | Bohdan Ulihrach | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Rainer Schüttler | 4 | 2 | 6 | 3 | Andrea Gaudenzi | 1 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
LL | Vladimir Voltsjkov | 2 | 4 | 2 | Q | Markus Hantschk | 6 | 3 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Q | Markus Hantschk | 6 | 6 | 6 | Andrea Gaudenzi | 3 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Bohdan Ulihrach | 6 | 6 | 6 | Bohdan Ulihrach | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Ramón Delgado | 1 | 3 | 3 | Bohdan Ulihrach | 3 | 77 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Jason Stoltenberg | 77 | 6 | 6 | Jason Stoltenberg | 6 | 65 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
10 | Mark Philippoussis | 64 | 4 | 1 |
Deel 8
[bewerken | brontekst bewerken]Eerste ronde | Tweede ronde | Derde ronde | Vierde ronde | ||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Thomas Enqvist | 4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | Hector Moretti | 6 | 0 | 4 | 2 | 16 | Thomas Enqvist | 65 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Carlos Costa | 3 | 4 | 4 | Christian Ruud | 77 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||
Christian Ruud | 6 | 6 | 6 | Christian Ruud | 6 | 1 | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
Arnaud Di Pasquale | 6 | 6 | 63 | 6 | Arnaud Di Pasquale | 3 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Christophe Rochus | 2 | 2 | 77 | 4 | Arnaud Di Pasquale | 4 | 63 | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Maks Mirni | 6 | 77 | 6 | Q | Maks Mirni | 6 | 77 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Mariano Zabaleta | 1 | 64 | 2 | Arnaud Di Pasquale | 65 | 63 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
Byron Black | 4 | 3 | 6 | 6 | 6 | Andrej Medvedev | 77 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Adrian Voinea | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | Byron Black | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cecil Mamiit | 2 | 2 | 4 | Albert Portas | 2 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
Albert Portas | 6 | 6 | 6 | Byron Black | 1 | 2 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
Dinu Pescariu | 3 | 1 | 1 | Andrej Medvedev | 6 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Andrej Medvedev | 6 | 6 | 6 | Andrej Medvedev | 7 | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
Juan Antonio Marin | 77 | 4 | 5 | 711 | 4 | 2 | Pete Sampras | 5 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||
2 | Pete Sampras | 65 | 6 | 7 | 69 | 6 |