Grand Prix Niemiec 1963
6. wyścig z 10 w sezonie 117. Grand Prix Formuły 1 | ||||
Nürburgring | ||||
Data | ||||
---|---|---|---|---|
Trasa | ||||
Liczba okrążeń |
15 | |||
Długość okrążenia |
22,810 km | |||
Dystans |
342,150 km | |||
Uczestnicy | ||||
Zgłoszenia |
29 kierowców | |||
Zakwalifikowało się |
22 kierowców | |||
Sklasyfikowano |
10 kierowców | |||
Ukończyło wyścig |
9 kierowców | |||
Wyniki | ||||
Pole position | ||||
Zwycięzca |
John Surtees | |||
Najszybsze okrążenie |
John Surtees | |||
6. Grand Prix w sezonie 1963 | ||||
Poprzednie | ||||
Następne | ||||
Grand Prix Niemiec | ||||
|
Grand Prix Niemiec 1963 (oryg. Großer Preis von Deutschland) – 6. runda Mistrzostw Świata Formuły 1 w sezonie 1963, która odbyła się 4 sierpnia 1963, po raz 10. na torze Nürburgring.
25. Grand Prix Niemiec, 11. zaliczane do Mistrzostw Świata Formuły 1.
Wyniki
[edytuj | edytuj kod]Kwalifikacje
[edytuj | edytuj kod]Źródło: statsf1.com[1]
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | Jim Clark | Lotus-Climax | D | 8:45,8 | - | - | |
2 | 7 | John Surtees | Ferrari | D | 8:46,7 | +0,9 | +0,9 | |
3 | 15 | Lorenzo Bandini | BRM | D | 8:54,3 | +7,6 | +8,5 | |
4 | 1 | Graham Hill | BRM | D | 8:57,2 | +2,9 | +11,4 | |
5 | 5 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | D | 8:57,3 | +0,1 | +11,5 | |
6 | 2 | Richie Ginther | BRM | D | 9:02,8 | +5,5 | +17,0 | |
7 | 8 | Willy Mairesse | Ferrari | D | 9:03,5 | +0,7 | +17,7 | |
8 | 9 | Jack Brabham | Brabham-Climax | D | 9:04,2 | +0,7 | +18,4 | |
9 | 18 | Jo Siffert | Lotus-BRM | D | 9:11,1 | +6,9 | +25,3 | |
10 | 6 | Tony Maggs | Cooper-Climax | D | 9:11,6 | +0,5 | +25,8 | |
11 | 14 | Innes Ireland | Lotus-BRM | D | 9:14,6 | +3,0 | +28,8 | |
12 | 16 | Jo Bonnier | Cooper-Climax | D | 9:16,0 | +1,4 | +30,2 | |
13 | 10 | Dan Gurney | Brabham-Climax | D | 9:17,2 | +1,2 | +31,4 | |
14 | 21 | Chris Amon | Lola-Climax | D | 9:20,1 | +2,9 | +34,3 | |
15 | 26 | Gerhard Mitter | Porsche | D | 9:20,9 | +0,8 | +35,1 | |
16 | 20 | Jim Hall | Lotus-BRM | D | 9:22,7 | +1,8 | +36,9 | |
17 | 17 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | D | 9:25,1 | +2,4 | +39,3 | |
18 | 4 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | D | 9:33,8 | +8,7 | +48,0 | |
19 | 24 | Ian Burgess | Scirocco-BRM | D | 9:52,2 | +18,4 | +1:06,4 | |
20 | 22 | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Climax | D | 9:53,1 | +0,9 | +1:07,3 | |
21 | 28 | Bernard Collomb | Lotus-Climax | D | 10:01,0 | +7,9 | +1:15,2 | |
22 | 23 | Tony Settember | Scirocco-BRM | D | 10:02,0 | +1,0 | +1:16,2 | |
Nie zakwalifikowali się | ||||||||
23 | 29 | André Pilette | Lotus-Climax | D | 10:20,0 | +18,0 | +1:34,2 | |
24 | 25 | Ian Raby | Gilby-BRM | D | 10:44,7 | +24,7 | +1:58,9 | |
25 | 30 | Tim Parnell | Lotus-Climax | D | 11:07,2 | +22,5 | +2:21,4 | |
26 | 27 | Kurt Kuhnke | Lotus-Borgward | D | 11:23,5 | +16,3 | +2:37,7 | |
P | Nr | Kierowca | Konstruktor(-silnik) | Opony | Czas | Odstęp | Strata |
Wyścig
[edytuj | edytuj kod]Źródła: statsf1.com[2]
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7 | John Surtees | Ferrari | D | 15 | 2:13:06,8 | |
2 | 1 | 3 | Jim Clark | Lotus-Climax | D | 15 | +1:17,5 | |
3 | 3 | 2 | Richie Ginther | BRM | D | 15 | +2:44,9 | |
4 | 11 | 26 | Gerhard Mitter | Porsche | D | 15 | +8:11,5 | |
5 | 11 | 20 | Jim Hall | Lotus-BRM | D | 14 | +1 okr. | |
6 | 6 | 16 | Jo Bonnier | Cooper-Climax | D | 14 | +1 okr. | |
7 | 1 | 9 | Jack Brabham | Brabham-Climax | D | 14 | +1 okr. | |
8 | 10 | 4 | Trevor Taylor | Lotus-Climax | D | 14 | +1 okr. | |
9 | 18 | Jo Siffert | Lotus-BRM | D | 10 | +5 okr. | przekładnia | |
10 | 11 | 28 | Bernard Collomb | Lotus-Climax | D | 10 | +5 okr. | |
Niesklasyfikowani | ||||||||
17 | Carel Godin de Beaufort | Porsche | D | 9 | +6 okr. | koło | ||
6 | Tony Maggs | Cooper-Climax | D | 7 | +8 okr. | wał rozrządczy | ||
10 | Dan Gurney | Brabham-Climax | D | 6 | +9 okr. | skrzynia biegów | ||
22 | Mário de Araújo Cabral | Cooper-Climax | D | 6 | +9 okr. | skrzynia biegów | ||
24 | Ian Burgess | Scirocco-BRM | D | 5 | +10 okr. | układ sterowniczy | ||
23 | Tony Settember | Scirocco-BRM | D | 5 | +10 okr. | wypadek | ||
5 | Bruce McLaren | Cooper-Climax | D | 3 | +12 okr. | wypadek | ||
21 | Chris Amon | Lola-Climax | D | 2 | +14 okr. | wypadek | ||
1 | Graham Hill | BRM | D | 2 | +13 okr. | skrzynia biegów | ||
8 | Willy Mairesse | Ferrari | D | 1 | +14 okr. | wypadek | ||
14 | Innes Ireland | Lotus-BRM | D | 1 | +14 okr. | wypadek | ||
15 | Lorenzo Bandini | BRM | D | 0 | +15 okr. | wypadek | ||
Niezakwalifikowani | ||||||||
29 | André Pilette | Lotus-Climax | D | 0 | nie zakwalifikował się | |||
25 | Ian Raby | Gilby-BRM | D | 0 | nie zakwalifikował się | |||
30 | Tim Parnell | Lotus-Climax | D | 0 | nie zakwalifikował się | |||
27 | Kurt Kuhnke | Lotus-Borgward | D | 0 | nie zakwalifikował się | |||
Nie wystartowali / niedopuszczeni do ponownego startu | ||||||||
11 | Phil Hill | ATS | D | 0 | +15 okr. | brak sprawnego samochodu | ||
12 | Giancarlo Baghetti | ATS | D | 0 | +15 okr. | brak sprawnego samochodu | ||
19 | Masten Gregory | Lotus-BRM | D | 0 | +15 okr. | brak sprawnego samochodu | ||
P | + / – | Nr | Kierowca | Konstruktor | Opony | Okr. | Czas / Strata | Komentarz |
Najszybsze okrążenie
[edytuj | edytuj kod]Źródło: statsf1.com[3]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Czas | Okr. |
---|---|---|---|---|
7 | John Surtees | Ferrari | 8:47,0 | 9 |
Prowadzenie w wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Źródło: statsf1.com[4]
Nr | Kierowca | Konstruktor | Okrążenia | Suma | ||
---|---|---|---|---|---|---|
7 | John Surtees | Ferrari | 2-3, 5-15 | 13 | ||
2 | Richie Ginther | BRM | 1 | 1 | ||
3 | Jim Clark | Lotus-Climax | 4 | 1 | ||
|
Klasyfikacja po wyścigu
[edytuj | edytuj kod]Pierwsza szóstka otrzymywała punkty według klucza 9-6-4-3-2-1. Liczone było tylko 6 najlepszych wyścigów danego kierowcy.
Uwzględniono tylko kierowców, którzy zdobyli jakiekolwiek punkty
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Jim Clark | 6 | 42 | 4 | 1 | - | 5 | 3 | - |
2 | +2 | John Surtees | 6 | 22 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 2 |
3 | -1 | Richie Ginther | 6 | 18 | - | 1 | 1 | - | - | 1 |
4 | -1 | Graham Hill | 6 | 13 | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 |
5 | 0 | Dan Gurney | 6 | 12 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
6 | 0 | Bruce McLaren | 6 | 10 | - | 1 | 1 | - | - | 3 |
7 | 0 | Tony Maggs | 6 | 8 | - | 1 | - | - | - | 2 |
8 | 0 | Jack Brabham | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 3 |
9 | -1 | Innes Ireland | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 4 |
10 | N | Gerhard Mitter | 2 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
11 | -1 | Jo Bonnier | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
12 | +1 | Jim Hall | 6 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
13 | -2 | Lorenzo Bandini | 3 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
14 | -2 | Jo Siffert | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 3 |
15 | 0 | Trevor Taylor | 6 | 1 | - | - | - | - | - | 2 |
16 | -2 | Carel Godin de Beaufort | 4 | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
17 | -1 | Ludovico Scarfiotti | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Konstruktorzy
[edytuj | edytuj kod]Tylko jeden, najwyżej uplasowany kierowca danego konstruktora, zdobywał dla niego punkty. Również do klasyfikacji zaliczano 6 najlepszych wyników.
P | +/− | Konstruktor | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | Lotus-Climax | 16 | 43 | 4 | 1 | - | 5 | 3 | 2 |
2 | +3 | Ferrari | 10 | 22 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 5 |
3 | -1 | BRM | 15 | 22 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 5 |
4 | -1 | Cooper-Climax | 19 | 17 | - | 2 | 1 | - | - | 8 |
5 | -1 | Brabham-Climax | 11 | 13 | - | 1 | 1 | - | - | 6 |
6 | +2 | Porsche | 6 | 4 | - | - | - | - | - | 2 |
7 | 0 | Lotus-BRM | 17 | 4 | - | - | - | - | - | 9 |
8 | -2 | BRP-BRM | 4 | 3 | - | - | - | - | - | 2 |
Niesklasyfikowani | ||||||||||
Lola-Climax | 9 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | ||
Scirocco-BRM | 6 | 0 | - | - | - | - | - | 5 | ||
ATS | 4 | 0 | - | - | - | - | - | 4 | ||
Gilby-BRM | 1 | 0 | - | - | - | - | - | 1 | ||
P | +/− | Kierowca | Starty | Punkty | P1 | P2 | P3 | PP | NO | NS |
Przypisy
[edytuj | edytuj kod]- ↑ GERMANY 1963 Qualifications. statsf1.com. [dostęp 2021-09-03]. (ang.).
- ↑ GERMANY 1963 Result. statsf1.com. [dostęp 2021-09-03]. (ang.).
- ↑ GERMANY 1963 Best Laps. statsf1.com. [dostęp 2021-09-03]. (ang.).
- ↑ GERMANY 1963 Laps led. statsf1.com. [dostęp 2021-09-01]. (ang.).