Sofia Open 2019
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda (hala) | ||
Data |
04–10.02.2019 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria |
ATP Tour 250 | ||
Pula nagród |
586 140 € | ||
Drabinka |
28S/16Q/16D | ||
Dyrektor |
Erhan Oral | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Daniił Miedwiediew | |||
Gra podwójna Nikola Mektić Jürgen Melzer | |||
| |||
Strona internetowa |
Garanti Koza Sofia Open 2019 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Tour 250 w sezonie 2019 z cyklu Sofia Open rozgrywany w dniach 4–10 lutego 2019 roku w Sofii na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 586 140 euro.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisista | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Karen Chaczanow | 11 | 2. runda |
2 | Stefanos Tsitsipas | 12 | ćwierćfinał |
3 | Daniił Miedwiediew | 16 | zwycięstwo |
4 | Roberto Bautista-Agut | 18 | ćwierćfinał |
5 | Nikoloz Basilaszwili | 22 | 1. runda |
6 | Fernando Verdasco | 26 | ćwierćfinał |
7 | Gaël Monfils | 33 | półfinał |
8 | Andreas Seppi | 37 | 1. runda |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
Matteo Berrettini | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Matteo Berrettini | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 5 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
4 | Roberto Bautista-Agut | w/o | |||||||||||||||||
Márton Fucsovics | |||||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 4 | 3 | |||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Martin Kližan | 4 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
7 | Gaël Monfils | 2 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Gaël Monfils | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Stefanos Tsitsipas | 3 | 65 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Karen Chaczanow | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||
Matteo Berrettini | 66 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Denis Istomin | 4 | 67 | |||||||||||||||||
Matteo Berrettini | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Matteo Berrettini | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
Marius Copil | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Stan Wawrinka | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
Marius Copil | 2 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||
Q | Aleksandar Lazarow | 2 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Fernando Verdasco | 6 | 6 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
4 | Roberto Bautista-Agut | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||
Matthew Ebden | 6 | 3 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Adrian Andriejew | 3 | 6 | 65 | |||||||||||||||
Matthew Ebden | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||
4 | Roberto Bautista-Agut | w/o | |||||||||||||||||
Márton Fucsovics | |||||||||||||||||||
Q | Yannick Maden | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 4 | 64 | |||||||||||||||||
Q | Yannick Maden | 63 | 6 | 4 | |||||||||||||||
Márton Fucsovics | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Márton Fucsovics | 6 | 7 | |||||||||||||||||
8 | Andreas Seppi | 2 | 62 | ||||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
5 | Nikoloz Basilaszwili | 67 | 5 | ||||||||||||||||
Q | Daniel Brands | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Q | Daniel Brands | 65 | 4 | ||||||||||||||||
Martin Kližan | 7 | 6 | |||||||||||||||||
Mirza Bašić | 0 | 6 | 2 | ||||||||||||||||
Martin Kližan | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Martin Kližan | 4 | 1 | |||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Robin Haase | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Dimitar Kuzmanow | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Robin Haase | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
3 | Daniił Miedwiediew | 5 | 6 | 6 | |||||||||||||||
1. runda | 2. runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Gaël Monfils | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Viktor Troicki | 3 | 4 | ||||||||||||||||
7 | Gaël Monfils | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 5 | 3 | |||||||||||||||||
Laslo Đere | 66 | 4 | |||||||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 7 | 6 | |||||||||||||||||
7 | Gaël Monfils | 6 | 7 | ||||||||||||||||
2 | Stefanos Tsitsipas | 3 | 65 | ||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Q | Stefano Travaglia | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Jan-Lennard Struff | 65 | 4 | |||||||||||||||||
2 | Stefanos Tsitsipas | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 90 390 | 250 |
---|---|---|
Finalista | 48 870 | 150 |
Półfinalista | 26 990 | 90 |
Ćwierćfinalista | 15 335 | 45 |
2. runda | 8815 | 20 |
1. runda | 5285 | 0 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
Numer | Tenisiści | Ranking | Osiągnięcie |
---|---|---|---|
1 | Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 49 | 1. runda |
2 | Dominic Inglot Franko Škugor | 50 | 1. runda |
3 | Rohan Bopanna Divij Sharan | 77 | półfinał |
4 | Robin Haase Matwé Middelkoop | 77 | ćwierćfinał |
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze (€)[a] | Punkty (ATP)[b] |
Zwycięzcy | 29 650 | 250 |
---|---|---|
Finaliści | 15 200 | 150 |
Półfinaliści | 8240 | 90 |
Ćwierćfinaliści | 4710 | 45 |
1. runda | 2760 | 0 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. protennislive.com. [dostęp 2019-02-03]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. protennislive.com. [dostęp 2019-02-03]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. protennislive.com. [dostęp 2019-02-03]. (ang.).