Sony Open Tennis 2014 (mężczyźni)
Wygląd
Miejsce | |||
---|---|---|---|
Obiekt | |||
Nawierzchnia |
Twarda | ||
Data |
19–30.03.2014 | ||
ATP Tour | |||
Kategoria | |||
Pula nagród |
4 720 380 $ | ||
Drabinka |
96S/48Q/32D | ||
Dyrektor |
Adam Barrett | ||
Zwycięzcy | |||
Gra pojedyncza Novak Đoković | |||
Gra podwójna Bob Bryan Mike Bryan | |||
| |||
Strona internetowa |
Sony Open Tennis 2014 – tenisowy turniej ATP w sezonie 2014 z cyklu Sony Open Tennis rozgrywany w dniach 19–30 marca 2014 roku w Miami na kortach twardych o puli nagród wynoszącej 4 720 380 dolarów amerykańskich.
Gra pojedyncza
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Klucz
[edytuj kod]- w/o – walkower
- k – krecz
- d – dyskwalifikacja
- Q – kwalifikant
- WC – dzika karta
- LL – szczęśliwy przegrany
- Alt – zawodnik zastępczy
- PR – ochrona rankingu
- SE – specjalna przepustka
- ITF – ranking ITF
- JE – ranking juniorski
Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||
12 | Milos Raonic | 6 | 2 | 4 | |||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | ||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | w/o | |||||||||||||||||
22 | Ołeksandr Dołhopołow | 4 | 63 | ||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | ||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 3 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 | ||||||||||||||||
5 | Roger Federer | 6 | 5 | 4 | |||||||||||||||
20 | Kei Nishikori | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||
20 | Kei Nishikori | w/o | |||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | ||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 5 | 3 | ||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Robin Haase | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Lleyton Hewitt | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Nicolas Mahut | 68 | 62 | ||||||||||||||||||||||||
Denis Istomin | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
29 | Dmitrij Tursunow | 7 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||
1 | Rafael Nadal | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | Fabio Fognini | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||
19 | Jerzy Janowicz | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Steve Johnson | 6 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||
Roberto Bautista-Agut | 6 | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
14 | Fabio Fognini | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Lukáš Lacko | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Kenny de Schepper | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Lukáš Lacko | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | Fabio Fognini | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
12 | Milos Raonic | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Jack Sock | 4 | 61 | |||||||||||||||||||||||
WC | Guido Pella | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Q | Jack Sock | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
12 | Milos Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bradley Klahn | 6 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 1 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Guillermo García-López | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
23 | Gaël Monfils | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
12 | Milos Raonic | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
LL | Benjamin Becker | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
27 | Vasek Pospisil | 7 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Q | Aljaž Bedene | 65 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Aljaž Bedene | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | Jimmy Wang | 6 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Q | Aljaž Bedene | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
LL | Benjamin Becker | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Federico Delbonis | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
WC | Ryan Harrison | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Ryan Harrison | 5 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||
LL | Benjamin Becker | 7 | 3 | 7 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
3 | Stanislas Wawrinka | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 0 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Gimeno-Traver | 68 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Karen Chaczanow | 7 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||
3 | Stanislas Wawrinka | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin | 5 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin | 3 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Igor Sijsling | 6 | 3 | 63 | |||||||||||||||||||||||
Édouard Roger-Vasselin | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Marin Čilić | 2 | 65 | |||||||||||||||||||||||
3 | Stanislas Wawrinka | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||
22 | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
22 | Ołeksandr Dołhopołow | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Bernard Tomic | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
Jarkko Nieminen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Ołeksandr Dołhopołow | 3 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
LL | Dušan Lajović | 6 | 0 | 65 | ||||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Michaił Kukuszkin | 1 | 1k | ||||||||||||||||||||||||
Lu Yen-hsun | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
LL | Dušan Lajović | 6 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
10 | John Isner | 65 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Donald Young | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Carlos Berlocq | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Donald Young | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
10 | John Isner | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
18 | Nicolás Almagro | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Serhij Stachowski | 62 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Sam Querrey | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
18 | Nicolás Almagro | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | John Isner | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
26 | Gilles Simon | 65 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||
João Sousa | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pablo Carreño-Busta | 4 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
João Sousa | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Alex Bogomolov Jr. | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Stéphane Robert | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Stéphane Robert | 65 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
7 | Tomáš Berdych | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
5 | Roger Federer | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 4 | 64 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Paul-Henri Mathieu | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Ivo Karlović | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Thiemo de Bakker | 3 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Victor Hănescu | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Thiemo de Bakker | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | Thiemo de Bakker | 7 | 63 | 6 | ||||||||||||||||||||||
28 | Fernando Verdasco | 64 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||
5 | Roger Federer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
9 | Richard Gasquet | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||
17 | Kevin Anderson | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Horacio Zeballos | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | David Goffin | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||
17 | Kevin Anderson | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||
9 | Richard Gasquet | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Alejandro González | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Malik al-Dżaziri | 69 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Alejandro González | 67 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
9 | Richard Gasquet | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
15 | Grigor Dimitrow | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 1 | 7 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Michał Przysiężny | 7 | 65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
Albert Montañés | 5 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
15 | Grigor Dimitrow | 61 | 5 | |||||||||||||||||||||||
20 | Kei Nishikori | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Alejandro Falla | 6 | 4 | 66 | |||||||||||||||||||||||
Marinko Matošević | 1 | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Marinko Matošević | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
20 | Kei Nishikori | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
20 | Kei Nishikori | 7 | 2 | 7 | ||||||||||||||||||||||
4 | David Ferrer | 67 | 6 | 69 | ||||||||||||||||||||||
31 | Andreas Seppi | 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 68 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
Daniel Brands | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
Radek Štěpánek | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
31 | Andreas Seppi | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
4 | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Marcel Granollers | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Tejmuraz Gabaszwili | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Tejmuraz Gabaszwili | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
4 | David Ferrer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 6 | 0 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Matthew Ebden | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Łukasz Kubot | 6 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
32 | Feliciano López | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Filippo Volandri | 4 | 61 | ||||||||||||||||||||||||
Jiří Veselý | 2 | 63 | ||||||||||||||||||||||||
32 | Feliciano López | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
6 | Andy Murray | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
11 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||
24 | Philipp Kohlschreiber | 6 | 61 | 65 | ||||||||||||||||||||||
WC | Markos Pagdatis | 3 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Santiago Giraldo | 6 | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||
WC | Markos Pagdatis | 1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||
WC | Markos Pagdatis | 6 | 66 | 5 | ||||||||||||||||||||||
11 | Jo-Wilfried Tsonga | 4 | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Nikołaj Dawydienko | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
Adrian Mannarino | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
11 | Jo-Wilfried Tsonga | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | 3 runda | 4 runda | |||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Robredo | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | Dominic Thiem | 4 | 68 | |||||||||||||||||||||||
Q | Dominic Thiem | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Lukáš Rosol | 66 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Robredo | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | Kyle Edmund | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||
Julien Benneteau | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
21 | Ernests Gulbis | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||
16 | Tommy Robredo | 3 | 5 | |||||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||
30 | Florian Mayer | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
Q | Andriej Gołubiew | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Ivan Dodig | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
30 | Florian Mayer | w/o | ||||||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | |||||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Juan Mónaco | 5 | 6 | 65 | |||||||||||||||||||||||
Jérémy Chardy | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
2 | Novak Đoković | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($) | Punkty (ATP) |
Zwycięzca | 787 000 | 1000 |
---|---|---|
Finalista | 384 065 | 600 |
Półfinalista | 192 485 | 360 |
Ćwierćfinalista | 98 130 | 180 |
4 runda | 51 730 | 90 |
3 runda | 27 685 | 45 |
2 runda | 14 945 | 25 |
1 runda | 9 165 | 10 |
Gra podwójna
[edytuj | edytuj kod]Zawodnicy rozstawieni
[edytuj | edytuj kod]
|
|
Drabinka
[edytuj | edytuj kod]Faza finałowa
[edytuj | edytuj kod]Ćwierćfinały | Półfinały | Finał | |||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | David Marrero Fernando Verdasco | 3 | 65 | ||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||
8 | Michaël Llodra Nicolas Mahut | 62 | 2 | ||||||||||||||||
Feliciano López Maks Mirny | 66 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Michaël Llodra Nicolas Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 68 | 4 | |||||||||||||||||
6 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 4 | 64 | ||||||||||||||||
WC | Ryan Harrison Jack Sock | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 2 | 6 | 11 | ||||||||||||||||
WC | Ryan Harrison Jack Sock | 6 | 4 | 9 | |||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Alexander Peya Bruno Soares | 2 | 64 | ||||||||||||||||
Faza początkowa
[edytuj | edytuj kod]1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | Colin Fleming Ross Hutchins | 4 | 4 | ||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Oliver Marach Dmitrij Tursunow | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Santiago González Scott Lipsky | 65 | 6 | 9 | ||||||||||||||||
Oliver Marach Dmitrij Tursunow | 7 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
1 | Bob Bryan Mike Bryan | 6 | 7 | ||||||||||||||||
5 | David Marrero Fernando Verdasco | 3 | 65 | ||||||||||||||||
Łukasz Kubot Robert Lindstedt | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Federico Delbonis Juan Mónaco | 2 | 1 | |||||||||||||||||
Łukasz Kubot Robert Lindstedt | 62 | 68 | |||||||||||||||||
5 | David Marrero Fernando Verdasco | 7 | 7 | ||||||||||||||||
Andre Begemann Florian Mayer | 64 | 4 | |||||||||||||||||
5 | David Marrero Fernando Verdasco | 7 | 6 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
3 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 1 | 6 | 10 | |||||||||||||||
Julian Knowle Vasek Pospisil | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
3 | Ivan Dodig Marcelo Melo | 5 | 5 | ||||||||||||||||
Feliciano López Maks Mirny | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Feliciano López Maks Mirny | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Treat Huey Dominic Inglot | 5 | 62 | |||||||||||||||||
Feliciano López Maks Mirny | 66 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Michaël Llodra Nicolas Mahut | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol Horacio Zeballos | 6 | 63 | 10 | ||||||||||||||||
Nicolás Almagro Guillermo García-López | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Lukáš Rosol Horacio Zeballos | 3 | 0 | |||||||||||||||||
8 | Michaël Llodra Nicolas Mahut | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Mariusz Fyrstenberg Marcin Matkowski | 5 | 6 | 8 | ||||||||||||||||
8 | Michaël Llodra Nicolas Mahut | 7 | 4 | 10 | |||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
6 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Jamie Murray John Peers | 4 | 5 | |||||||||||||||||
6 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Robin Haase Jonathan Marray | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Robin Haase Jonathan Marray | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Marin Čilić Lukáš Dlouhý | 4 | 64 | |||||||||||||||||
6 | Daniel Nestor Nenad Zimonjić | 4 | 64 | ||||||||||||||||
WC | Ryan Harrison Jack Sock | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Ryan Harrison Jack Sock | 7 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Deiton Baughman Martin Redlicki | 5 | 4 | ||||||||||||||||
WC | Ryan Harrison Jack Sock | 4 | 7 | 10 | |||||||||||||||
Eric Butorac Raven Klaasen | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Eric Butorac Raven Klaasen | 6 | 7 | |||||||||||||||||
4 | Leander Paes Radek Štěpánek | 3 | 67 | ||||||||||||||||
1 runda | 2 runda | Ćwierćfinały | |||||||||||||||||
7 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 6 | 6 | ||||||||||||||||
PR | Simone Bolelli Fabio Fognini | 3 | 2 | ||||||||||||||||
7 | Rohan Bopanna Aisam-ul-Haq Qureshi | 2 | 4 | ||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Marcel Granollers Marc López | 6 | 4 | 10 | ||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 1 | 6 | 12 | ||||||||||||||||
Juan Sebastián Cabal Robert Farah | 6 | 7 | |||||||||||||||||
2 | Alexander Peya Bruno Soares | 2 | 64 | ||||||||||||||||
Jean-Julien Rojer Horia Tecău | 6 | 3 | 11 | ||||||||||||||||
Julien Benneteau É. Roger-Vasselin | 3 | 6 | 13 | ||||||||||||||||
Julien Benneteau É. Roger-Vasselin | 63 | 7 | 5 | ||||||||||||||||
2 | Alexander Peya Bruno Soares | 7 | 68 | 10 | |||||||||||||||
Kevin Anderson Mahesh Bhupathi | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
2 | Alexander Peya Bruno Soares | 6 | 4 | 10 | |||||||||||||||
Pula nagród
[edytuj | edytuj kod]Runda | Pieniądze ($)[b] | Punkty (ATP)[c] |
Zwycięzcy | 257 860 | 1000 |
---|---|---|
Finaliści | 125 850 | 600 |
Półfinaliści | 63 070 | 360 |
Ćwierćfinaliści | 32 140 | 180 |
2 runda | 16 950 | 90 |
1 runda | 9 070 | 45 |
Uwagi
[edytuj | edytuj kod]Bibliografia
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka gry pojedynczej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-03-22]. (ang.).
- Drabinka gry podwójnej. atpworldtour.com. [dostęp 2014-03-22]. (ang.).
Linki zewnętrzne
[edytuj | edytuj kod]- Drabinka eliminacji. atpworldtour.com. [dostęp 2014-03-22]. (ang.).