Don Carlos (Bukidnon)
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Don Carlos na Bukidnon Coordenadas : 7°40'51"N, 124°59'43"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Mindanao Setentrional (Região X) | |
Província | Bukidnon | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 45 927[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 213,72 km2 km² | |
População total () | 69 273 hab. | |
• Domicílios | 16 097 | |
Economia | ||
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 26,54% (2021)[2] | |
• Renda | 250 253 674,66 peso filipino, 112 843 001,31 peso filipino, 124 798 364,12 peso filipino, 139 018 860,35 peso filipino, 156 262 496,43 peso filipino, 173 984 093,01 peso filipino, 196 242 336,05 peso filipino, 208 519 585,24 peso filipino, 219 438 331 peso filipino, 302 533 473,96 peso filipino e 439 798 366,16 peso filipino | |
• Ativos | 939 772 406,81 peso filipino, 254 043 382,11 peso filipino, 295 685 298,92 peso filipino, 284 308 697,67 peso filipino, 354 760 139,74 peso filipino, 418 254 097,8 peso filipino, 577 731 240,15 peso filipino, 712 083 105,35 peso filipino, 766 655 186,65 peso filipino, 1 112 872 798,87 peso filipino e 1 165 655 395,78 peso filipino | |
• Passivos | 436 482 818,3 peso filipino, 68 355 154,15 peso filipino, 80 346 053,93 peso filipino, 88 575 368,93 peso filipino, 101 049 526,92 peso filipino, 158 810 497,12 peso filipino, 264 626 509,73 peso filipino, 353 406 771,28 peso filipino, 380 349 801,38 peso filipino, 475 737 943,81 peso filipino e 352 122 997,17 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 300 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 8712 | |
Código de área | 88 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima equatorial | |
PSGC | 101304000 | |
Línguas nativas | Western Bukidnon Manobo (en), Língua bukid, cebuano, Ata Manobo (en) e língua tagalo | |
Sítio | www.doncarlos.gov.ph |
Don Carlos é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Bukidnon, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 69 273 pessoas[3] e 16 097 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Don Carlos | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1970 | 32 668 | — |
1975 | 35 252 | +1.54% |
1980 | 35 038 | −0.12% |
1990 | 45 815 | +2.72% |
1995 | 51 083 | +2.06% |
2000 | 55 495 | +1.79% |
2007 | 60 870 | +1.28% |
2010 | 64 334 | +2.03% |
2015 | 66 959 | +0.76% |
2020 | 69 273 | +0.67% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Bukidnon» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.doncarlos .gov .ph