Lantapan
Aspeto
| ||
---|---|---|
Município | ||
Localização | ||
Lantapan na Bukidnon Coordenadas : 8°0'0"N, 125°1'24"E | ||
Coordenadas | ||
País | Filipinas | |
Região | Mindanao Setentrional (Região X) | |
Província | Bukidnon | |
História | ||
Dia da fundação | ||
Administração | ||
Eleitorado | 39 698[1] | |
Características geográficas | ||
Área total | 328,35 km2 km² | |
População total () | 65 974 hab. | |
• Domicílios | 14 653 | |
Economia | ||
• Classe de renda | primeira classe de renda municipal (d) | |
• Incidência de pobreza | 38,13% (2021)[2] | |
• Renda | 241 452 760,04 peso filipino, 104 476 196,13 peso filipino, 115 597 441,84 peso filipino, 131 079 488,13 peso filipino, 146 383 567,7 peso filipino, 161 724 470,36 peso filipino, 179 425 989,59 peso filipino, 194 610 775,3 peso filipino, 216 526 601,44 peso filipino, 256 865 977,74 peso filipino e 344 435 822,78 peso filipino | |
• Ativos | 814 578 463,01 peso filipino, 305 402 732,76 peso filipino, 319 893 231,3 peso filipino, 355 202 778,81 peso filipino, 414 649 596,52 peso filipino, 520 532 511,95 peso filipino, 590 091 969,59 peso filipino, 708 813 470,58 peso filipino, 720 393 729,34 peso filipino, 916 693 014,34 peso filipino e 1 075 347 007,29 peso filipino | |
• Passivos | 255 427 361,49 peso filipino, 80 615 768,67 peso filipino, 71 152 660,35 peso filipino, 67 571 327,06 peso filipino, 79 779 693,97 peso filipino, 144 106 805,27 peso filipino, 184 182 998,85 peso filipino, 256 874 619,39 peso filipino, 218 862 102,04 peso filipino, 197 379 788,1 peso filipino e 270 422 862,12 peso filipino | |
Códigos | ||
Altitude | 961 m m | |
Fuso horário | Hora Padrão das Filipinas (UTC+8) | |
Código postal | 8722 | |
Código de área | 88 | |
Outras informações | ||
Tipo de clima | clima equatorial | |
PSGC | 101310000 | |
Línguas nativas | Língua bukid, cebuano, Ata Manobo (en) e língua tagalo | |
Sítio | www.lantapanbuk.gov.ph |
Lantapan é um município de primeira classe de renda municipal (d) na província Bukidnon, nas Filipinas. De acordo com o censo de possui uma população de 65 974 pessoas[3] e 14 653 domicílios.[4]
Demografia
[editar | editar código-fonte]Evolução da população de Lantapan | ||
---|---|---|
Ano | Pop. | ±% p.a. |
1970 | 14 523 | — |
1975 | 20 006 | +6.63% |
1980 | 22 678 | +2.54% |
1990 | 33 581 | +4.00% |
1995 | 36 943 | +1.80% |
2000 | 42 383 | +2.99% |
2007 | 51 406 | +2.70% |
2010 | 55 934 | +3.12% |
2015 | 61 776 | +1.91% |
2020 | 65 974 | +1.30% |
Fonte: PSA [3][5][6][7] |
Referências
- ↑ «Number and Turn-Out of Registered Voters and Voters Who Actually Voted by City/Municipality May 9, 2022 National and Local Elections». 5 agosto 2022. Cópia arquivada em
|arquivourl=
requer|arquivodata=
(ajuda) 🔗 - ↑ «PSA Releases the 2021 City and Municipal Level Poverty Estimates». Autoridade de Estatística das Filipinas. 2 abril 2024. Consultado em 28 abril 2024
- ↑ a b Census of Population (2015). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: PSA. Consultado em 20 de junho de 2016
- ↑ «Household Population, Number of Households, and Average Household Size of the Philippines (2020 Census of Population and Housing)». Autoridade de Estatística das Filipinas. 23 março 2022. Consultado em 1 abril 2022
- ↑ Census of Population and Housing (2010). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City, Municipality and Barangay (em inglês). Filipinas: NSO. Consultado em 29 de junho de 2016
- ↑ Census of Population (1995, 2000 and 2007). «Region X (Northern Mindanao)». Total Population by Province, City and Municipality (em inglês). Filipinas: NSO. Cópia arquivada em 24 de junho de 2011
- ↑ Municipality Population Data. Local Water Utilities Administration Research Division, ed. «Província de Bukidnon» (em inglês). Consultado em 17 de dezembro de 2016
Ligações externas
[editar | editar código-fonte]- PhilAtlas.com
- Código Geográfico Padrão Filipino
- Sistema de gestão de desempenho de governança local
- www
.lantapanbuk .gov .ph