Pueblonuevo del Guadiana
Inpostasion de letura
Pueblonuevo del Guadiana (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Badajoz ![]() | ||||||||||
Capitałe | Pueblonuevo del Guadiana (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 1 953 (2023) ![]() | ||||||||||
Densità | 63,1 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | pueblonovensezo,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | Settlements of the National Institute of Colonization (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 30,95 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 180 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Pueblonuevo del Guadiana ![]() | José Luis Agudo Zorzano (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06184 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06902 ![]() | ||||||||||
|
Pueblonuevo del Guadiana el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Pueblonuevo del Guadiana
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]
Controło de autorità | VIAF (EN) 316733677 · BNE (ES) XX455450 (data) · WorldCat Identities (EN) 316733677 |
---|