Zalamea de la Serena
Inpostasion de letura
Zalamea de la Serena (es) ![]() | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | |||||||||||
Pozision | |||||||||||
Stato | Spagna | ||||||||||
Autonomia | Estremadura | ||||||||||
Provinsa | Badajoz ![]() | ||||||||||
Capitałe | Zalamea de la Serena (it) ![]() ![]() | ||||||||||
Popołasion | |||||||||||
Totałe | 3 428 (2023) ![]() | ||||||||||
Densità | 13,95 hab./km² | ||||||||||
Zènaro |
| ||||||||||
Demònemo | jipense,
![]() | ||||||||||
Zeografia | |||||||||||
Parte de | La Serena (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Àrea | 245,8 km² ![]() | ||||||||||
Altitùdene | 485 m ![]() | ||||||||||
Rente a | |||||||||||
Organizasion pułìtega | |||||||||||
Sìndico de Zalamea de ła Serena ![]() | José Antonio Murillo Dávila (en) ![]() ![]() | ||||||||||
Còdazi de identifegasion | |||||||||||
Còdaze postałe | 06430 ![]() | ||||||||||
Còdaze de matricołasion | BA ![]() | ||||||||||
Fuzo oràrio | |||||||||||
Còdaze munisìpio INE | 06160 ![]() | ||||||||||
Sito web | zalameadelaserena.es ![]() | ||||||||||
![]() |
Zalamea de la Serena el xe on comun de ła Spagna, situà inte ła provinsa de Badajoz, che ła fa parte de ła comunità autònoma de Estremadura.
Evołusion demogràfega
[canbia | canbia el còdaxe]Altri projeti
[canbia | canbia el còdaxe]Wikimedia Commons el detien imàjini o altri file so Zalamea de la Serena
el detien schemi gràfeghi so
Linganbi foresti
[canbia | canbia el còdaxe]- Sito ufisałezalameadelaserena.es.
Controło de autorità | VIAF (EN) 150153369 · LCCN (EN) n85002173 · GND (DE) 4260000-5 · BNE (ES) XX452257 (data) · WorldCat Identities (EN) n85-002173 |
---|