Logg · SUL-info · Globale brukerbidrag · Sidevisninger på brukerside
Generell statistikk
Totalt antall redigeringer fordelt på navnerom
Årsoversikt
Månedsoversikt
Tidsoversikt
Hyppigst redigerte sider
Rettighetsendringer
Generell statistikk
[vis]
[skjul]
Grunnleggende informasjon | |
Bruker-ID | 13 314 572 |
Registreringsdato | 2010-10-25 13:22 |
Brukergrupper | kontooppretter, utvidet bekreftet bruker, sideflytter, unntatt fra IP-blokkering, patruljør, anmelder, tilbakestiller, autobekreftet bruker |
Globale brukergrupper | tester av tofaktorautentisering |
Er administrator? | |
Første redigering | 2010-10-25 13:23 |
Siste redigering | 2024-12-07 13:17 |
Siste loggede handling | 2024-12-06 14:23 |
Takk mottatt | 320 |
Aktive redigeringer | 25 255 · (77,1 %) |
Slettede redigeringer | 7 509 · (22,9 %) |
Totalt antall redigeringer | 32 764 |
redigeringer (live) | |
Redigeringer de siste 24 timene | 0 |
Redigeringer de siste 7 dagene | 0 |
Redigeringer de siste 30 dagene | 7 |
Redigeringer de siste 365 dagene | 1 356 |
Gjennomsnittlig antall redigeringer per dag | 6,355 (5 156 dager) |
Gjennomsnittlig redigeringsstørrelse* | 407 byte |
Mindre redigeringer | 6 571 · (26 %) |
Mindre redigeringer (<20 byte)* | 2 230 · (44,6 %) |
Store redigeringer (>1000 byte)* | 592 · (11,8 %) |
Annet: Redigeringsforklaringer · Automatiserte redigeringer |
Sider | |
Sider redigert (totalt) | 23 217 |
Gjennomsnittlig antall redigeringer per side | 1,411 |
Totalen av alle sider opprettet, inkludert de som ble opprettet som omdirigering under flytting av sider. Se dokumentasjonen for flere detaljer.
Sider opprettet |
4 404 (330 senere slettet) |
Filer | |
Filer lastet opp | 19 |
Filer flyttet | 0 |
Filer lastet opp (Commons) | 57 |
Filer flyttet (Commons) | 0 |
Handlinger | |
Sider flyttet | 595 |
Takk | 180 |
Godkjenn | 82 |
Patruljering | 84 |
Kontoer opprettet | 2 383 |
Blokkeringer | |
(Gjen)blokkeringer | 0 |
Lengste blokkering | – |
Gjeldende blokkering | – |
Globalt antall redigeringer (omtrentlig) | |
► en.wikipedia.org | 32 371 |
commons.wikimedia.org | 820 |
meta.wikimedia.org | 39 |
simple.wikipedia.org | 18 |
www.wikidata.org | 10 |
en.wikivoyage.org | 5 |
www.mediawiki.org | 4 |
es.wikipedia.org | 2 |
nl.wikipedia.org | 0 |
ru.wikipedia.org | 0 |
Andre prosjekter | 0 |
Alle prosjekter | 33 269 |
Aktive redigeringer
·
25 255 (77,1 %)
Slettede redigeringer
·
7 509 (22,9 %)
< 20 byte*
·
2 230 (44,6 %)
≥ 20 byte*
·
2 770 (55,4 %)
< 1 000 byte*
·
4 408 (88,2 %)
≥ 1 000 byte*
·
592 (11,8 %)
* Dataene er begrenset til de siste 5 000 redigeringene.
Totalt antall redigeringer fordelt på navnerom
[vis]
[skjul]
Navnerom | Antall |
---|---|
User talk | 9 096 (36 %) |
Artikkel | 7 967 (31,5 %) |
User | 4 671 (18,5 %) |
Wikipedia | 1 517 (6 %) |
Talk | 888 (3,5 %) |
Category | 478 (1,9 %) |
Draft | 327 (1,3 %) |
Template | 82 (0,3 %) |
Wikipedia talk | 79 (0,3 %) |
File | 52 (0,2 %) |
Draft talk | 42 (0,2 %) |
Template talk | 39 (0,2 %) |
Category talk | 9 (0 %) |
File talk | 3 (0 %) |
Help talk | 3 (0 %) |
Help | 2 (0 %) |
16 navnerom | 25 255 |
Årsoversikt
[vis]
[skjul]
År | Antall | Artikkel | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | File talk | Template | Template talk | Help | Help talk | Category | Category talk | Draft | Draft talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1 517 | 694 | 7 | 36 | 702 | 73 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011 | 2 067 | 704 | 5 | 221 | 929 | 184 | 8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2012 | 457 | 69 | 6 | 141 | 193 | 44 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013 | 289 | 81 | 15 | 36 | 114 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014 | 1 326 | 508 | 4 | 215 | 535 | 54 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
2015 | 1 665 | 147 | 2 | 690 | 810 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 35 | 2 | 0 | 4 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 218 | 92 | 3 | 4 | 108 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2018 | 249 | 101 | 1 | 11 | 126 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 276 | 51 | 1 | 70 | 135 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 6 634 | 1 718 | 254 | 857 | 2 768 | 410 | 14 | 17 | 1 | 25 | 24 | 0 | 0 | 454 | 4 | 71 | 17 |
2021 | 1 773 | 356 | 127 | 199 | 838 | 181 | 7 | 15 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 25 | 4 |
2022 | 2 230 | 330 | 82 | 901 | 660 | 191 | 2 | 11 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 32 | 3 |
2023 | 5 201 | 2 523 | 361 | 1 134 | 778 | 230 | 17 | 7 | 0 | 14 | 6 | 1 | 1 | 13 | 5 | 102 | 9 |
2024 | 1 318 | 591 | 20 | 152 | 372 | 77 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 92 | 9 |
Månedsoversikt
[vis]
[skjul]
Måned | Antall | Artikkel | Talk | User | User talk | Wikipedia | Wikipedia talk | File | File talk | Template | Template talk | Help | Help talk | Category | Category talk | Draft | Draft talk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-10 | 54 | 29 | 0 | 5 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-11 | 1 397 | 635 | 7 | 31 | 654 | 67 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010-12 | 66 | 30 | 0 | 0 | 31 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-01 | 668 | 280 | 0 | 37 | 288 | 57 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-02 | 114 | 40 | 0 | 6 | 49 | 18 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-03 | 186 | 70 | 0 | 4 | 85 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-04 | 26 | 1 | 0 | 2 | 15 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-05 | 374 | 149 | 3 | 11 | 189 | 17 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-06 | 103 | 11 | 1 | 14 | 63 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-07 | 173 | 37 | 1 | 58 | 57 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2011-08 | 48 | 0 | 0 | 26 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-09 | 29 | 4 | 0 | 14 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-10 | 238 | 92 | 0 | 18 | 110 | 13 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011-12 | 98 | 20 | 0 | 31 | 39 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-01 | 165 | 21 | 3 | 86 | 42 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-02 | 52 | 0 | 0 | 33 | 13 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-03 | 50 | 3 | 0 | 12 | 32 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04 | 79 | 28 | 2 | 4 | 36 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-05 | 15 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-06 | 23 | 0 | 1 | 3 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-07 | 11 | 2 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-09 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-12 | 49 | 10 | 0 | 1 | 29 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01 | 22 | 8 | 0 | 1 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-02 | 10 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03 | 44 | 15 | 2 | 0 | 21 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04 | 118 | 36 | 10 | 1 | 46 | 15 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 30 | 10 | 3 | 2 | 8 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 25 | 0 | 0 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08 | 12 | 0 | 0 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 26 | 12 | 0 | 1 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06 | 524 | 221 | 3 | 18 | 260 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2014-07 | 44 | 16 | 0 | 9 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08 | 19 | 10 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2014-09 | 210 | 168 | 0 | 9 | 19 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 97 | 65 | 0 | 3 | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11 | 399 | 13 | 0 | 170 | 207 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2014-12 | 30 | 15 | 0 | 4 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 14 | 4 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04 | 93 | 14 | 0 | 38 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 32 | 13 | 0 | 1 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 1 427 | 48 | 1 | 642 | 723 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
2015-09 | 38 | 29 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 37 | 35 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 18 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 12 | 2 | 0 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-09 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-03 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 159 | 68 | 3 | 1 | 79 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 14 | 7 | 0 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-09 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 33 | 16 | 0 | 1 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-05 | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 214 | 101 | 1 | 3 | 105 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06 | 104 | 48 | 0 | 3 | 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 162 | 3 | 0 | 67 | 89 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 13 | 1 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 1 690 | 404 | 12 | 339 | 879 | 46 | 1 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 826 | 669 | 4 | 17 | 88 | 33 | 4 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2020-06 | 2 333 | 337 | 115 | 269 | 900 | 193 | 0 | 14 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 451 | 2 | 43 | 5 |
2020-07 | 687 | 126 | 32 | 78 | 367 | 57 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 3 |
2020-08 | 216 | 40 | 37 | 27 | 97 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 452 | 56 | 16 | 72 | 233 | 35 | 3 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 5 |
2020-11 | 309 | 68 | 27 | 36 | 151 | 16 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 |
2020-12 | 108 | 17 | 11 | 12 | 48 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2021-01 | 16 | 5 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02 | 179 | 73 | 33 | 6 | 54 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-03 | 150 | 15 | 2 | 31 | 90 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2021-04 | 158 | 10 | 2 | 18 | 104 | 13 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
2021-05 | 423 | 136 | 51 | 19 | 154 | 45 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 2 |
2021-06 | 55 | 15 | 0 | 2 | 30 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 222 | 32 | 6 | 21 | 101 | 46 | 0 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
2021-08 | 169 | 21 | 3 | 41 | 86 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2021-09 | 101 | 4 | 3 | 19 | 60 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021-10 | 62 | 6 | 1 | 2 | 45 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021-11 | 238 | 39 | 26 | 38 | 105 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2021-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-01 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-02 | 56 | 23 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03 | 131 | 33 | 29 | 10 | 31 | 27 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04 | 309 | 59 | 19 | 46 | 134 | 30 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
2022-05 | 1 094 | 76 | 21 | 758 | 189 | 38 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 |
2022-06 | 126 | 18 | 3 | 20 | 69 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2022-07 | 93 | 14 | 1 | 10 | 39 | 25 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2022-08 | 175 | 72 | 5 | 19 | 51 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 |
2022-09 | 86 | 10 | 1 | 9 | 45 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
