Zapisnik · Podaci o objedinjenoj prijavi (SUL) · Globalni korisnički doprinosi · Posjećenost korisničke stranice
Opće statistike
Pregled po imenskom prostoru
Godišnji pregled
Mjesečni pregled
Dnevni pregled
Top edited pages
Rights changes
Opće statistike
[show]
[sakrij]
Osnovne informacije | |
ID korisnika | 16.207.950 |
Registration date | 2012-02-01 11:38 |
Korisničke grupe | extended confirmed user, automatski potvrđen korisnik |
Je administrator? | |
Prva izmjena | 2012-02-01 17:16 |
Najnovija izmjena | 2017-07-23 18:46 |
Latest logged action | 2017-07-23 17:15 |
Thanks received | 5 |
Vidljive izmjene | 683 · (99,1 %) |
Obrisane izmjene | 6 · (0,9 %) |
Ukupno izmjena | 689 |
Izmjena (live) | |
Izmjene u posljednja 24 sata | 0 |
Izmjene u posljednjih 7 dana | 0 |
Izmjene u posljednjih 30 dana | 0 |
Izmjene u posljednjih 365 dana | 0 |
Prosječno izmjena dnevno | 0,345 (1.999 dana) |
Prosječna veličina izmjena* | 215,1 bajtova |
Manje izmjene | 62 · (9,1 %) |
Sitne izmjene (<20 bajtova)* | 420 · (61,5 %) |
Velike izmjene (>1000 bajtova)* | 37 · (5,4 %) |
Drugo: Sažeci izmjena · Automatizirane izmjene |
Stranice | |
Izmijenjeno stranica (ukupno) | 106 |
Prosječno izmjena po stranici | 6,5 |
Ukupno napravljenih stranica, uključujući preusmjerenja nastala premještanjem. Više detalja možete pronaći u dokumentaciji.
Napravljeno stranica |
11 (1 obrisane/-o) |
Datoteke | |
Postavljeno datoteka | 4 |
Files moved | 0 |
Postavljeno datoteka (na Commons) | 4 |
Files moved (Commons) | 0 |
Radnje | |
Pages moved | 4 |
Zahvala | 0 |
Odobrenja | 0 |
Patroliranja | 0 |
Napravljeni računi | 0 |
Blokade | |
(Ponovne) blokade | 0 |
Najduža blokada | – |
Trenutna blokada | – |
Globalne izmjene (približno) | |
► en.wikipedia.org | 681 |
fr.wikipedia.org | 9 |
commons.wikimedia.org | 4 |
zh.wikipedia.org | 2 |
ja.wikipedia.org | 1 |
ko.wikipedia.org | 0 |
zh-yue.wikipedia.org | 0 |
www.wikidata.org | 0 |
vi.wikipedia.org | 0 |
tr.wikipedia.org | 0 |
Drugi projekti | 0 |
Svi projekti | 697 |
Vidljive izmjene
·
683 (99,1 %)
Obrisane izmjene
·
6 (0,9 %)
< 20 bajtova*
·
420 (61,5 %)
≥ 20 bajtova*
·
263 (38,5 %)
< 1.000 bajtova*
·
646 (94,6 %)
≥ 1.000 bajtova*
·
37 (5,4 %)
* Podaci su ograničeni na posljednjih 5.000 izmjena
Pregled po imenskom prostoru
[show]
[sakrij]
Godišnji pregled
[show]
[sakrij]
Year | Broj | Glavni | Talk | User | User talk | Wikipedia | File | Template |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 454 | 402 | 13 | 2 | 13 | 1 | 4 | 19 |
2013 | 209 | 198 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 4 |
2014 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mjesečni pregled
[show]
[sakrij]
Month | Broj | Glavni | Talk | User | User talk | Wikipedia | File | Template |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2012-02 | 32 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2012-03 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-04 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
2012-05 | 128 | 115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 |
2012-06 | 92 | 77 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 |
2012-07 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012-08 | 18 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2012-09 | 50 | 37 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
2012-10 | 39 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
2012-11 | 27 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
2012-12 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-01 | 63 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 |
2013-02 | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-03 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-04 | 12 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-05 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-06 | 34 | 32 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2013-07 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-08 | 37 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-09 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-07 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014-11 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
2014-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-07 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2023-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024-12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dnevni pregled
[show]
[sakrij]
Nedjelja | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 0 | 5 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 4 | 19 | 7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ponedjeljak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 12 | 6 | 4 | 13 | 11 | 2 | 1 | 2 |
Utorak | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 10 | 16 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 17 | 2 | 7 | 7 | 12 | 5 | 2 | 1 |
Srijeda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 5 | 3 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | 11 | 9 | 4 | 8 | 10 | 21 | 7 | 8 |
Četvrtak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 2 | 1 | 5 | 11 | 7 | 3 | 7 | 9 | 11 | 22 | 6 | 1 |
Petak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 5 | 4 | 5 | 4 | 6 | 2 | 3 | 8 | 6 | 2 | 3 | 10 | 6 | 20 | 8 |
Subota | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 9 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 |
Top edited pages
[show]
[sakrij]
Glavni [show] [sakrij]
Talk [show] [sakrij]
User [show] [sakrij]
User talk [show] [sakrij]
Wikipedia [show] [sakrij]
File [show] [sakrij]
Template [show] [sakrij]
Rights changes
[show]
[sakrij]
Datum | Rights | Izvršilac | Summary |
---|---|---|---|
2017-07-23 17:15 |
extended confirmed user
|
Automatic | |
2012-02-05 11:38 |
automatski potvrđen korisnik
|
Automatic |
Sva vremena su po UTC-u.