Тарих · Журнал · Просмотры страницы (Бөтә телдәр · Перенаправления)
Общая статистика [показать] [скрыть]
ID | 34675672 |
Размер страницы | 4141 байта |
Всего правок | 780 |
Количество редакторов | 295 |
Наблюдающих за страницей | 1254 |
Просмотры страницы (30 дня) | 46 |
Малых правок | 150 · (19.2%) |
Unregistered edits | 67 · (8.6%) |
Правок ботами | 107 · (13.7%) |
(Ярым)автоматик төҙәтеүҙәр | 47 |
Откаченных правок | 28 |
Первая правка | 2012-02-10 00:57 • CommonsNotificationBot • 1311 |
Последняя правка | 2024-10-05 16:19 • 77.209.176.3 • 150 |
Макс. добавленного текста | 2018-03-09 15:54 • Requiem II • 4293 |
Макс. удалённого текста | 2014-06-30 06:49 • Lowercase sigmabot III • -32200 |
Правки | |
Среднее время между правками (в днях) | 5.9 дня |
Среднее количество правок участником | 2.6 |
Среднее количество правок в день | 0.2 |
Среднее количество правок в месяц | 5.1 |
Среднее количество правок в год | 61.6 |
Правок за последние 24 часа | 0 |
Правок за последние 7 дней | 0 |
Правок за последние 30 дней | 0 |
Правок за последние 365 дней | 22 |
Правки, сделанные топ 10 редакторов | 205 · (26.3%) |
Ссылок | |
Ссылок на эту страницу | 14 |
Перенаправления | 5 |
Ссылок с этой страницы | 155 |
Внешних ссылок | 10 |
Категории | 41 |
Файлов | 24 |
Шаблонов | 155 |
Проза | |
Байт | 167 |
Символов | 167 |
Слов | 21 |
Разделов | 2 |
Ссылки | 0 |
Уникальных ссылок | 0 |
Registered edits
·
713 (91.4%)
Unregistered edits
·
67 (8.6%)
Немалых правок
·
630 (80.8%)
Малых правок
·
150 (19.2%)
Правки, сделанные топ 10 редакторов
·
205 (26.3%)
Другие редакторы
·
575 (73.7%)
Самые активные редакторы
[показать]
[скрыть]
Статистика редактора за историю страницы.
Топ-10 по числу правок
NicklausAU
·
70 (34.1%)
Alexanderlee
·
27 (13.2%)
Requiem II
·
18 (8.8%)
SmileBlueJay97
·
17 (8.3%)
Explicit
·
15 (7.3%)
Krystaleen
·
14 (6.8%)
Xia
·
13 (6.3%)
Snowflake91
·
12 (5.9%)
Evaders99
·
10 (4.9%)
Darkreason
·
9 (4.4%)
Топ-10 по объёму добавленного текста
(яҡынса)
NicklausAU
·
27840 (25.3%)
184.22.234.48
·
24482 (22.2%)
Requiem II
·
16774 (15.2%)
SineBot
·
9998 (9.1%)
Explicit
·
9117 (8.3%)
Alexanderlee
·
5682 (5.2%)
Xia
·
5303 (4.8%)
SmileBlueJay97
·
3731 (3.4%)
Darkreason
·
3718 (3.4%)
Technical 13
·
3455 (3.1%)
1 Среднее время между правками (в днях)
2 Добавленный текст — любое положительное дополнение, которое не было отменено
2 Добавленный текст — любое положительное дополнение, которое не было отменено
Список ботов
Бөтә мәғлүмәттәр яҡынса.
По годам [показать] [скрыть]
Бөтә үҙгәртеүҙәр
Малых правок
Unregistered edits
Размер
Год | Правки | Unregistered edits | Unregistered edits % | Малых правок | % малых правок | Журнальные события |
---|---|---|---|---|---|---|
2012 | 68 | 8 | 11.8% | 9 | 13.2% | |
2013 | 35 | 5 | 14.3% | 5 | 14.3% | |
2014 | 167 | 22 | 13.2% | 37 | 22.2% | |
2015 | 51 | 2 | 3.9% | 12 | 23.5% | |
2016 | 49 | 4 | 8.2% | 10 | 20.4% | |
2017 | 36 | 6 | 16.7% | 9 | 25% | |
2018 | 159 | 2 | 1.3% | 25 | 15.7% | |
2019 | 37 | 5 | 13.5% | 5 | 13.5% | |
2020 | 72 | 3 | 4.2% | 13 | 18.1% | |
2021 | 62 | 2 | 3.2% | 13 | 21% | |
2022 | 12 | 1 | 8.3% | 2 | 16.7% | |
2023 | 10 | 0 | 0% | 2 | 20% | |
2024 | 22 | 7 | 31.8% | 8 | 36.4% |
По месяцам [показать] [скрыть]
Месяц | Правки | Unregistered edits | Unregistered edits % | Малых правок | % малых правок | Правки · Малых правок · Unregistered edits |
---|---|---|---|---|---|---|
2012-02 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | |
2012-03 | 8 | 2 | 25% | 2 | 25% | |
2012-04 | 18 | 0 | 0% | 1 | 5.6% | |
2012-05 | 14 | 1 | 7.1% | 1 | 7.1% | |
2012-06 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-07 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-08 | 5 | 1 | 20% | 1 | 20% | |
2012-09 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.3% | |
2012-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2012-11 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.3% | |
2012-12 | 12 | 4 | 33.3% | 0 | 0% | |
2013-01 | 11 | 1 | 9.1% | 0 | 0% | |
2013-02 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.3% | |
2013-03 | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | |
2013-04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-05 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-06 | 4 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-08 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-09 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2013-10 | 6 | 1 | 16.7% | 3 | 50% | |
2013-11 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0% | |
2013-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2014-01 | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.7% | |
2014-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2014-03 | 4 | 0 | 0% | 2 | 50% | |
2014-04 | 6 | 1 | 16.7% | 1 | 16.7% | |
2014-05 | 57 | 13 | 22.8% | 10 | 17.5% | |
2014-06 | 13 | 1 | 7.7% | 3 | 23.1% | |
2014-07 | 6 | 0 | 0% | 3 | 50% | |
2014-08 | 14 | 0 | 0% | 3 | 21.4% | |
2014-09 | 20 | 1 | 5% | 2 | 10% | |
2014-10 | 31 | 5 | 16.1% | 3 | 9.7% | |
2014-11 | 2 | 0 | 0% | 2 | 100% | |
2014-12 | 11 | 1 | 9.1% | 6 | 54.5% | |
2015-01 | 27 | 0 | 0% | 6 | 22.2% | |
2015-02 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-03 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | |
2015-04 | 6 | 2 | 33.3% | 1 | 16.7% | |
2015-05 | 8 | 0 | 0% | 2 | 25% | |
2015-06 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2015-07 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-09 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2015-10 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2015-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-01 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-02 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2016-03 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-04 | 6 | 1 | 16.7% | 2 | 33.3% | |
2016-05 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-06 | 10 | 0 | 0% | 2 | 20% | |
2016-07 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-08 | 7 | 1 | 14.3% | 1 | 14.3% | |
2016-09 | 7 | 0 | 0% | 1 | 14.3% | |
2016-10 | 4 | 1 | 25% | 2 | 50% | |
2016-11 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2016-12 | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | |
2017-01 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-02 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-03 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.3% | |
2017-04 | 6 | 0 | 0% | 2 | 33.3% | |
2017-05 | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | |
2017-06 | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.7% | |
2017-07 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | |
2017-08 | 7 | 2 | 28.6% | 1 | 14.3% | |
2017-09 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2017-11 | 3 | 2 | 66.7% | 0 | 0% | |
2017-12 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | |
2018-01 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-02 | 26 | 0 | 0% | 4 | 15.4% | |
2018-03 | 31 | 1 | 3.2% | 3 | 9.7% | |
2018-04 | 6 | 0 | 0% | 3 | 50% | |
2018-05 | 21 | 0 | 0% | 4 | 19% | |
2018-06 | 34 | 1 | 2.9% | 2 | 5.9% | |
2018-07 | 14 | 0 | 0% | 2 | 14.3% | |
2018-08 | 8 | 0 | 0% | 4 | 50% | |
2018-09 | 6 | 0 | 0% | 1 | 16.7% | |
2018-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2018-11 | 10 | 0 | 0% | 1 | 10% | |
2018-12 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2019-01 | 3 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-03 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | |
2019-04 | 9 | 2 | 22.2% | 1 | 11.1% | |
2019-05 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.3% | |
2019-06 | 3 | 1 | 33.3% | 1 | 33.3% | |
2019-07 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-08 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-09 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.3% | |
2019-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2019-11 | 9 | 1 | 11.1% | 0 | 0% | |
2019-12 | 3 | 0 | 0% | 1 | 33.3% | |
2020-01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-03 | 5 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-04 | 6 | 0 | 0% | 1 | 16.7% | |
2020-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-06 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-07 | 6 | 0 | 0% | 2 | 33.3% | |
2020-08 | 10 | 2 | 20% | 2 | 20% | |
2020-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2020-10 | 22 | 1 | 4.5% | 6 | 27.3% | |
2020-11 | 15 | 0 | 0% | 2 | 13.3% | |
2020-12 | 6 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-01 | 1 | 1 | 100% | 0 | 0% | |
2021-02 | 18 | 0 | 0% | 3 | 16.7% | |
2021-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-04 | 3 | 0 | 0% | 2 | 66.7% | |
2021-05 | 4 | 0 | 0% | 1 | 25% | |
2021-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-07 | 6 | 0 | 0% | 1 | 16.7% | |
2021-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2021-10 | 26 | 0 | 0% | 5 | 19.2% | |
2021-11 | 4 | 1 | 25% | 1 | 25% | |
2021-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-01 | 2 | 1 | 50% | 1 | 50% | |
2022-02 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-03 | 2 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-04 | 6 | 0 | 0% | 1 | 16.7% | |
2022-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-07 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2022-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-01 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2023-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-04 | 7 | 0 | 0% | 1 | 14.3% | |
2023-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-09 | 1 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-10 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2023-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-01 | 5 | 2 | 40% | 2 | 40% | |
2024-02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-03 | 1 | 0 | 0% | 1 | 100% | |
2024-04 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2024-05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-07 | 2 | 0 | 0% | 1 | 50% | |
2024-08 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-09 | 7 | 3 | 42.9% | 2 | 28.6% | |
2024-10 | 5 | 2 | 40% | 1 | 20% | |
2024-11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% | |
2024-12 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0% |
(Ярым)автоматик төҙәтеүҙәр [показать] [скрыть]
Инструмент | Правки |
---|---|
Undo | 11 |
editProtectedHelper | 10 |
Page move | 8 |
Twinkle | 7 |
Generic rollback | 5 |
AutoWikiBrowser | 3 |
Rater | 2 |
Archiving script | 1 |
Часовой пояс: UTC.